ORC第6戦
2007/9/16
天候:晴れのち雨のち晴れ
気温:28℃

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:狩野 和之 7L 2'08.160" 19.900" 20.873"
2] 7:岡崎 祐一 7L 2'09.890" 19.200" 21.086"
3] 1:佐藤 和義 7L 2'13.610" 20.700" 22.118"
4] 5:中鉢 響 7L 2'17.800" 20.770" 22.518"
5] 4:畑中 俊昭 6L 2'04.840" 19.850" 24.542"
6] 2:佐藤 恒喜 6L 2'07.640" 23.430" 25.242"
7] 3:高橋 輝和 6L 2'11.710" 19.820" 25.998"
8] 8:阿部 善弘

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:畑中 俊昭 7L 2'06.660" 19.630" 20.781"
2] 7:岡崎 祐一 7L 2'06.990" 19.770" 20.941"
3] 3:高橋 輝和 7L 2'08.950" 19.460" 21.063"
4] 1:佐藤 和義 7L 2'11.990" 20.270" 21.440"
5] 8:阿部 善弘 7L 2'16.730" 20.050" 22.581"
6] 2:佐藤 恒喜 6L 2'00.120" 19.240" 23.484"
7] 5:中鉢 響 6L 2'11.460" 23.760" 25.938"
8] 6:狩野 和之


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 畑中 俊昭 2R: 7L 2'06.660" 1R: 6L 2'04.840"
2 ] 岡崎 祐一 2R: 7L 2'06.990" 1R: 7L 2'09.890"
3 ] 狩野 和之 1R: 7L 2'08.160" 2R: / NOT START /
4 ] 高橋 輝和 2R: 7L 2'08.950" 1R: 6L 2'11.710"
5 ] 佐藤 和義 2R: 7L 2'11.990" 1R: 7L 2'13.610"
6 ] 阿部 善弘 2R: 7L 2'16.730" 1R: / NOT START /
7 ] 中鉢 響 1R: 7L 2'17.800" 2R: 6L 2'11.460"
8 ] 佐藤 恒喜 2R: 6L 2'00.120" 1R: 6L 2'07.640"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 高橋 輝和 2R: 14L 4'15.620" 1R: 12L 4'07.570"
2/ 2] 畑中 俊昭 1R: 13L 4'00.570" 2R: 13L 4'09.990"
3/ 3] 佐藤 恒喜 2R: 13L 4'01.580" 1R: 13L 4'21.640"
4/ 4] 岡崎 祐一 1R: 13L 4'13.710" 2R: 1L 1.280"
5/ 5] 阿部 善弘 2R: 13L 4'15.520" 1R: 6L 2'01.370"
6/ 6] 佐藤 和義 2R: 12L 4'09.780" 1R: 11L 4'04.120"
7/ 7] 中鉢 響 1R: 11L 4'19.950" 2R: 6L 1'58.900"
8/ 8] 狩野 和之 1R: / NOT START / 2R: / NOT START /


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:畑中 俊昭 13L 4'00.570" 19.430" 19.961"
2] 2:岡崎 祐一 13L 4'13.710" 19.810" 21.012"
3] 8:佐藤 恒喜 13L 4'21.640" 19.090" 21.473"
4] 4:高橋 輝和 12L 4'07.570" 19.680" 22.270"
5] 5:佐藤 和義 11L 4'04.120" 20.360" 24.136"
6] 7:中鉢 響 11L 4'19.950" 22.460" 25.695"
7] 6:阿部 善弘 6L 2'01.370" 19.960" 23.626"
8] 3:狩野 和之



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:高橋 輝和 14L 4'15.620" 19.090" 19.502"
2] 8:佐藤 恒喜 13L 4'01.580" 18.690" 19.866"
3] 1:畑中 俊昭 13L 4'09.990" 19.320" 20.760"
4] 6:阿部 善弘 13L 4'15.520" 19.520" 21.060"
5] 5:佐藤 和義 12L 4'09.780" 20.410" 22.489"
6] 7:中鉢 響 6L 1'58.900" 22.040" 23.136"
7] 2:岡崎 祐一 1L 1.280"
8] 3:狩野 和之



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15