ORC第6戦
2007/9/16
天候:晴れのち雨のち晴れ
気温:28℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:中鉢 和良 13L 5'19.320" 23.660" 24.563"
2] 2:高橋 輝和 11L 5'15.740" 27.140" 28.703"
3] 3:内井 文彦 11L 5'26.580" 28.550" 29.689"
4] 4:畑中 俊昭 11L 5'28.680" 28.450" 29.880"
5] 6:岡崎 祐一 10L 5'09.840" 28.360" 30.984"
6] 1:佐藤 恒喜


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 13L 5'19.320"
2 ] 高橋 輝和 1R: 11L 5'15.740"
3 ] 内井 文彦 1R: 11L 5'26.580"
4 ] 畑中 俊昭 1R: 11L 5'28.680"
5 ] 岡崎 祐一 1R: 10L 5'09.840"
6 ] 佐藤 恒喜 1R: / NOT START /

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 2R: 21L 8'06.110" 1R: 21L 8'24.960"
2/ 2] 畑中 俊昭 2R: 19L 8'12.890" 1R: 15L 8'05.070"
3/ 3] 内井 文彦 2R: 18L 8'01.030" 1R: 18L 8'22.610"
4/ 4] 高橋 輝和 2R: 18L 8'23.940" 1R: 17L 8'23.820"
5/ 5] 岡崎 祐一 2R: 16L 8'02.980" 1R: / NOT START /
6/ 6] 佐藤 恒喜 1R: 16L 8'29.860" 2R: 8L 8'16.190"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 21L 8'24.960" 24.220" 25.195"
2] 3:内井 文彦 18L 8'22.610" 28.400" 29.451"
3] 2:高橋 輝和 17L 8'23.820" 27.460" 31.410"
4] 6:佐藤 恒喜 16L 8'29.860" 28.710" 33.830"
5] 4:畑中 俊昭 15L 8'05.070" 26.210" 34.489"
6] 5:岡崎 祐一



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 21L 8'06.110" 23.480" 24.253"
2] 4:畑中 俊昭 19L 8'12.890" 26.110" 27.288"
3] 3:内井 文彦 18L 8'01.030" 27.180" 28.219"
4] 2:高橋 輝和 18L 8'23.940" 27.180" 29.568"
5] 5:岡崎 祐一 16L 8'02.980" 27.430" 32.050"
6] 6:佐藤 恒喜 8L 8'16.190" 28.610" 1'10.524"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15