ORC第8戦
2007/11/04
天候:晴れ
気温:18℃

23tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:伊藤 雄二 15L 5'11.120" 20.190" 20.741"
2] 1:小野寺 智拡 14L 5'06.840" 21.280" 21.917"
3] 4:青木 智 14L 5'07.240" 20.730" 21.945"
4] 2:千葉 一昭 14L 5'12.620" 21.400" 22.330"
5] 3:中鉢 伸雄 13L 5'02.780" 21.700" 23.290"
6] 5:岩渕 貴史 13L 5'12.030" 14.770" 24.002"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 15L 5'11.120"
2 ] 小野寺 智拡 1R: 14L 5'06.840"
3 ] 青木 智 1R: 14L 5'07.240"
4 ] 千葉 一昭 1R: 14L 5'12.620"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 13L 5'02.780"
6 ] 岩渕 貴史 1R: 13L 5'12.030"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 25L 8'11.580" 2R: 13L 4'18.180"
2/ 2] 青木 智 2R: 24L 8'02.000" 1R: 24L 8'08.300"
3/ 3] 小野寺 智拡 2R: 23L 8'01.070" 1R: 23L 8'13.380"
4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 23L 8'17.340" 2R: / NOT START /
5/ 5] 岩渕 貴史 2R: 22L 8'20.560" 1R: 9L 3'35.260"
6/ 6] 千葉 一昭 2R: 14L 4'51.750" 1R: 5L 6'16.370"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 25L 8'11.580" 19.970" 20.449"
2] 3:青木 智 24L 8'08.300" 20.550" 21.177"
3] 2:小野寺 智拡 23L 8'13.380" 20.880" 22.376"
4] 5:中鉢 伸雄 23L 8'17.340" 20.940" 22.528"
5] 6:岩渕 貴史 9L 3'35.260" 22.780" 26.620"
6] 4:千葉 一昭 5L 6'16.370" 23.860" 1'33.652"



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:青木 智 24L 8'02.000" 20.340" 20.901"
2] 2:小野寺 智拡 23L 8'01.070" 20.870" 21.816"
3] 6:岩渕 貴史 22L 8'20.560" 21.720" 23.716"
4] 4:千葉 一昭 14L 4'51.750" 21.010" 22.296"
5] 1:伊藤 雄二 13L 4'18.180" 20.170" 21.442"
6] 5:中鉢 伸雄



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15