ORC第8戦
2007/11/04
天候:晴れ
気温:18℃

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:大友 友則 8L 2'14.080" 18.140" 18.757"
2] 1:阿部 善弘 7L 2'00.370" 18.450" 19.933"
3] 5:中鉢 和良 7L 2'01.920" 19.260" 19.888"
4] 3:高橋 輝和 7L 2'04.600" 19.480" 20.451"
5] 2:佐藤 恒喜 7L 2'21.410" 21.500" 23.291"
6] 4:狩野 和之

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:大友 友則 8L 2'13.150" 18.640" 18.874"
2] 3:高橋 輝和 7L 2'01.900" 19.380" 19.976"
3] 1:阿部 善弘 7L 2'03.010" 19.270" 19.955"
4] 4:狩野 和之 7L 2'05.190" 19.840" 20.546"
5] 2:佐藤 恒喜 7L 2'09.240" 19.400" 20.948"
6] 5:中鉢 和良 7L 2'12.270" 18.900" 21.803"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 8L 2'13.150" 1R: 8L 2'14.080"
2 ] 阿部 善弘 1R: 7L 2'00.370" 2R: 7L 2'03.010"
3 ] 高橋 輝和 2R: 7L 2'01.900" 1R: 7L 2'04.600"
4 ] 中鉢 和良 1R: 7L 2'01.920" 2R: 7L 2'12.270"
5 ] 狩野 和之 2R: 7L 2'05.190" 1R: / NOT START /
6 ] 佐藤 恒喜 2R: 7L 2'09.240" 1R: 7L 2'21.410"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 大友 友則 1R: 14L 4'05.330" 2R: 14L 4'14.480"
2/ 2] 高橋 輝和 1R: 13L 4'00.530" 2R: 13L 4'05.710"
3/ 3] 阿部 善弘 2R: 13L 4'02.000" 1R: 12L 4'12.420"
4/ 4] 佐藤 恒喜 2R: 13L 4'16.310" 1R: 12L 4'09.300"
5/ 5] 中鉢 和良 1R: 12L 4'11.180" 2R: 10L 2'55.410"
6/ 6] 狩野 和之 1R: 12L 4'23.410" 2R: / NOT START /


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 14L 4'05.330" 18.200" 18.752"
2] 3:高橋 輝和 13L 4'00.530" 19.190" 19.806"
3] 6:佐藤 恒喜 12L 4'09.300" 19.180" 22.278"
4] 4:中鉢 和良 12L 4'11.180" 18.500" 22.514"
5] 2:阿部 善弘 12L 4'12.420" 20.630" 22.712"
6] 5:狩野 和之 12L 4'23.410" 19.430" 23.638"



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 14L 4'14.480" 18.880" 19.491"
2] 2:阿部 善弘 13L 4'02.000" 19.340" 20.054"
3] 3:高橋 輝和 13L 4'05.710" 18.780" 20.332"
4] 6:佐藤 恒喜 13L 4'16.310" 19.500" 21.120"
5] 4:中鉢 和良 10L 2'55.410" 18.780" 19.260"
6] 5:狩野 和之



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15