ORC第8戦
2007/11/04
天候:晴れ
気温:18℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 和良 14L 5'09.700" 21.350" 22.121"
2] 6:伊藤 吉広 14L 5'20.210" 21.360" 22.872"
3] 3:狩野 和之 13L 5'04.470" 21.710" 23.420"
4] 2:大友 友則 12L 5'20.010" 21.500" 26.667"
5] 5:阿部 善弘 12L 5'20.950" 18.740" 26.745"
6] 1:千葉 一昭 11L 5'00.340" 22.280" 27.303"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 14L 5'09.370" 21.190" 22.097"
2] 1:千葉 一昭 14L 5'09.560" 20.840" 22.111"
3] 4:中鉢 和良 14L 5'10.560" 21.470" 22.182"
4] 3:狩野 和之 14L 5'18.230" 21.320" 22.730"
5] 6:伊藤 吉広 14L 5'20.540" 20.810" 22.895"
6] 5:阿部 善弘


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 14L 5'09.370" 1R: 12L 5'20.010"
2 ] 千葉 一昭 2R: 14L 5'09.560" 1R: 11L 5'00.340"
3 ] 中鉢 和良 1R: 14L 5'09.700" 2R: 14L 5'10.560"
4 ] 狩野 和之 2R: 14L 5'18.230" 1R: 13L 5'04.470"
5 ] 伊藤 吉広 1R: 14L 5'20.210" 2R: 14L 5'20.540"
6 ] 阿部 善弘 1R: 12L 5'20.950" 2R: / NOT START /

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 大友 友則 1R: 55L 20'20.000"
2/ 2] 伊藤 吉広 1R: 54L 20'00.000"
3/ 3] 中鉢 和良 1R: 54L 20'05.000"
4/ 4] 狩野 和之 1R: 54L 20'10.000"
5/ 5] 千葉 一昭 1R: 53L 20'01.000"
6/ 6] 阿部 善弘 1R: 53L 20'02.000"


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 55L 20'20.000" データ紛失・・・すみません・・
2] 5:伊藤 吉広 54L 20'00.000"
3] 3:中鉢 和良 54L 20'05.000"
4] 4:狩野 和之 54L 20'10.000"
5] 2:千葉 一昭 53L 20'01.000"
6] 6:阿部 善弘 53L 20'02.000"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15