ORC第8戦
2007/11/04
天候:晴れ
気温:18℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:米木 宏聡 13L 5'23.490" 24.370" 24.883"
2] 4:中鉢 和良 12L 5'17.040" 24.990" 26.420" +60g
3] 1:斉木 力 11L 5'10.220" 27.060" 28.201"
4] 3:内井 文彦 11L 5'26.030" 28.420" 29.639"
5] 2:佐藤 恒喜 9L 5'03.410" 31.040" 33.712"
6] 6:高橋 輝和 3L 1'42.150" 33.170" 34.050"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 米木 宏聡 1R: 13L 5'23.490"
2 ] 中鉢 和良 1R: 12L 5'17.040"
3 ] 斉木 力 1R: 11L 5'10.220"
4 ] 内井 文彦 1R: 11L 5'26.030"
5 ] 佐藤 恒喜 1R: 9L 5'03.410"
6 ] 高橋 輝和 1R: 3L 1'42.150"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 21L 8'10.690" 2R: 21L 8'22.700"
2/ 2] 米木 宏聡 1R: 21L 8'11.220" 2R: 21L 8'16.720"
3/ 3] 斉木 力 2R: 20L 8'24.870" 1R: 19L 8'03.210"
4/ 4] 内井 文彦 1R: 18L 8'14.140" 2R: 17L 8'10.930"
5/ 5] 高橋 輝和 2R: 17L 8'13.860" 1R: 12L 8'11.550"
6/ 6] 佐藤 恒喜 2R: 13L 8'15.100" 1R: / NOT START /


決勝ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 21L 8'10.690" 23.910" 24.474"
2] 1:米木 宏聡 21L 8'11.220" 23.710" 24.518"
3] 3:斉木 力 19L 8'03.210" 25.300" 26.766"
4] 4:内井 文彦 18L 8'14.140" 26.820" 28.955"
5] 6:高橋 輝和 12L 8'11.550" 26.160" 44.469"
6] 5:佐藤 恒喜



決勝ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:米木 宏聡 21L 8'16.720" 23.880" 24.793"
2] 2:中鉢 和良 21L 8'22.700" 23.900" 25.074"
3] 3:斉木 力 20L 8'24.870" 25.040" 26.502"
4] 4:内井 文彦 17L 8'10.930" 28.500" 30.572"
5] 6:高橋 輝和 17L 8'13.860" 27.640" 30.713"
6] 5:佐藤 恒喜 13L 8'15.100" 32.800" 41.085"



Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15