ORCカーペットレース第1戦
2006/12/24
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 22L 5'11.110" 13.070" 14.141"  
2] 2:畑中 俊昭 19L 5'13.890" 14.430" 16.520"  
3] 3:佐藤 恒喜 14L 5'10.130" 17.790" 22.152"  
4] 4:中鉢 響 14L 5'10.800" 12.740" 22.200"  

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 22L 5'07.470" 12.880" 13.975"  
2] 4:中鉢 響 17L 5'10.440" 15.670" 18.261"  
3] 3:佐藤 恒喜 14L 5'16.230" 17.890" 22.587"  
4] 2:畑中 俊昭 13L 5'15.510" 14.320" 24.270"  


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 22L 5'07.470" 1R: 22L 5'11.110"
2 ] 畑中 俊昭 1R: 19L 5'13.890" 2R: 13L 5'15.510"
3 ] 中鉢 響 2R: 17L 5'10.440" 1R: 14L 5'10.800"
4 ] 佐藤 恒喜 1R: 14L 5'10.130" 2R: 14L 5'16.230"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 30 ポイント 1R: 36L 8'08.740" 10pt 2R: 35L 8'06.900" 10pt 3R: 35L 8'01.460" 10pt
2/ 2] 畑中 俊昭 27 ポイント 1R: 31L 8'01.500" 9pt 2R: 32L 8'15.380" 9pt 3R: 33L 8'16.280" 9pt
3/ 3] 佐藤 恒喜 23 ポイント 2R: 28L 8'04.000" 8pt 3R: 26L 8'13.140" 8pt 1R: 25L 8'07.910" 7pt
4/ 4] 中鉢 響 25 ポイント 1R: 27L 8'11.550" 8pt 2R: 25L 8'18.260" 7pt 3R: 25L 8'15.360" 7pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 36L 8'08.740" 13.000" 13.934"  
2] 2:畑中 俊昭 31L 8'01.500" 14.030" 16.009"  
3] 3:中鉢 響 27L 8'11.550" 16.620" 18.850"  
4] 4:佐藤 恒喜 25L 8'07.910" 16.550" 20.237"  




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 35L 8'06.900" 13.020" 14.292"  
2] 2:畑中 俊昭 32L 8'15.380" 14.320" 15.943"  
3] 4:佐藤 恒喜 28L 8'04.000" 15.460" 17.858"  
4] 3:中鉢 響 25L 8'18.260" 16.020" 20.705"  




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 35L 8'01.460" 13.150" 14.134"  
2] 2:畑中 俊昭 33L 8'16.280" 14.220" 15.480"  
3] 4:佐藤 恒喜 26L 8'13.140" 14.970" 19.644"  
4] 3:中鉢 響 25L 8'15.360" 15.500" 20.573"  


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15