ORCカーペットレース第2戦
2007/1/21
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

23tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大内 守 21L 5'04.890" 12.980" 15.161"
2] 3:野口 浩次 19L 5'02.860" 14.930" 16.670"
3] 4:宍戸 義則 17L 5'10.230" 16.700" 19.189"
4] 1:中鉢 伸雄 16L 5'08.080" 13.780" 17.098"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大内 守 34L 8'05.210" 12.700" 14.682"
2] 2:野口 浩次 29L 8'04.050" 14.230" 17.233"
3] 4:中鉢 伸雄 26L 8'13.820" 12.200" 19.685"
4] 3:宍戸 義則 7L 5'02.140" 15.360" 50.088"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大内 守 2R: 22L 5'03.170" 1R: 21L 5'04.890"
2 ] 野口 浩次 1R: 19L 5'02.860" 2R: 19L 5'17.290"
3 ] 宍戸 義則 2R: 17L 5'08.170" 1R: 17L 5'10.230"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 16L 5'08.080" 2R: 8L 3'02.740"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 大内 守 27 ポイント 2R: 34L 8'05.210" 10pt 3R: 35L 8'05.360" 10pt 1R: 26L 8'12.320" 7pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 25 ポイント 1R: 33L 8'02.210" 10pt 2R: 26L 8'13.820" 8pt 3R: 14L 3'49.980" 7pt
3/ 3] 宍戸 義則 25 ポイント 1R: 29L 8'05.760" 9pt 3R: 30L 8'03.150" 9pt 2R: 7L 5'02.140" 7pt
4/ 4] 野口 浩次 25 ポイント 2R: 29L 8'04.050" 9pt 1R: 28L 8'06.950" 8pt 3R: 28L 8'07.810" 8pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:中鉢 伸雄 33L 8'02.210" 12.200" 15.029"
2] 3:宍戸 義則 29L 8'05.760" 14.240" 17.287"
3] 2:野口 浩次 28L 8'06.950" 14.310" 17.985"
4] 1:大内 守 26L 8'12.320" 12.100" 19.669"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大内 守 34L 8'05.210" 12.700" 14.682"
2] 2:野口 浩次 29L 8'04.050" 14.230" 17.233"
3] 4:中鉢 伸雄 26L 8'13.820" 12.200" 19.685"
4] 3:宍戸 義則 7L 5'02.140" 15.360" 50.088"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大内 守 35L 8'05.360" 12.370" 14.256"
2] 3:宍戸 義則 30L 8'03.150" 14.170" 16.606"
3] 2:野口 浩次 28L 8'07.810" 14.750" 18.026"
4] 4:中鉢 伸雄 14L 3'49.980" 12.590" 17.553"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15