ORCカーペットレース第2戦
2007/1/21
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

35tクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 22L 5'13.660" 13.670" 14.727"
2] 2:佐藤 恒喜 13L 5'06.050" 17.950" 24.968"
3] 4:佐藤 和義 12L 5'05.060" 23.030" 27.081"
4] 3:中鉢 響 8L 5'02.920" 16.620" 42.641"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 23L 5'14.120" 13.320" 14.233"
2] 3:中鉢 響 16L 5'18.310" 15.340" 21.113"
3] 2:佐藤 恒喜 14L 5'23.630" 17.510" 24.700"
4] 4:佐藤 和義 12L 5'12.060" 19.910" 27.994"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 23L 5'14.120" 1R: 22L 5'13.660"
2 ] 中鉢 響 2R: 16L 5'18.310" 1R: 8L 5'02.920"
3 ] 佐藤 恒喜 2R: 14L 5'23.630" 1R: 13L 5'06.050"
4 ] 佐藤 和義 1R: 12L 5'05.060" 2R: 12L 5'12.060"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 30 ポイント 1R: 28L 6'43.300" 10pt 2R: 36L 8'06.680" 10pt 3R: 36L 8'12.180" 10pt
2/ 2] 佐藤 恒喜 24 ポイント 2R: 29L 8'05.970" 9pt 3R: 24L 8'11.670" 8pt 1R: 22L 8'10.050" 7pt
3/ 3] 中鉢 響 24 ポイント 3R: 28L 8'13.890" 9pt 1R: 26L 8'13.430" 8pt 2R: 25L 8'05.690" 7pt
4/ 4] 佐藤 和義 19 ポイント 3R: 22L 8'10.890" 7pt 2R: 22L 8'18.240" 6pt 1R: 21L 8'17.280" 6pt
5/ 5] 高橋 輝和 17 ポイント 1R: 26L 8'10.660" 9pt 2R: 28L 8'12.880" 8pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 28L 6'43.300" 13.000" 14.904"
2] 5:高橋 輝和 26L 8'10.660" 11.060" 19.512"
3] 2:中鉢 響 26L 8'13.430" 15.710" 19.687"
4] 3:佐藤 恒喜 22L 8'10.050" 16.530" 23.247"
5] 4:佐藤 和義 21L 8'17.280" 17.600" 24.731"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 36L 8'06.680" 12.780" 13.877"
2] 3:佐藤 恒喜 29L 8'05.970" 14.200" 17.289"
3] 5:高橋 輝和 28L 8'12.880" 15.670" 18.155"
4] 2:中鉢 響 25L 8'05.690" 16.320" 20.182"
5] 4:佐藤 和義 22L 8'18.240" 18.450" 23.621"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 36L 8'12.180" 12.740" 14.038"
2] 2:中鉢 響 28L 8'13.890" 15.590" 18.241"
3] 3:佐藤 恒喜 24L 8'11.670" 17.220" 21.295"
4] 4:佐藤 和義 22L 8'10.890" 10.030" 23.269"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15