ORCカーペットレース第2戦
2007/1/21
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 23L 5'10.070" 12.640" 14.015"
2] 3:佐々木 明 21L 5'01.100" 13.130" 14.723"
3] 2:米木 宏聡 21L 5'01.400" 13.440" 14.817"
4] 5:佐藤 正人 17L 5'22.830" 13.320" 19.572"
5] 4:武田 剛志 10L 3'33.110" 16.080" 22.855"

予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 23L 5'00.370" 12.320" 13.619"
2] 3:佐々木 明 23L 5'04.790" 12.670" 13.695"
3] 2:米木 宏聡 22L 5'14.710" 13.280" 14.894"
4] 4:武田 剛志 18L 5'12.880" 13.400" 18.161"
5] 5:佐藤 正人 16L 5'00.010" 13.720" 19.661"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 23L 5'00.370" 1R: 23L 5'10.070"
2 ] 佐々木 明 2R: 23L 5'04.790" 1R: 21L 5'01.100"
3 ] 米木 宏聡 2R: 22L 5'14.710" 1R: 21L 5'01.400"
4 ] 武田 剛志 2R: 18L 5'12.880" 1R: 10L 3'33.110"
5 ] 佐藤 正人 1R: 17L 5'22.830" 2R: 16L 5'00.010"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 30 ポイント 1R: 37L 8'02.740" 10pt 2R: 37L 8'10.430" 10pt 3R: 37L 8'05.290" 10pt
2/ 2] 佐々木 明 25 ポイント 3R: 36L 8'01.370" 9pt 2R: 35L 8'04.970" 8pt 1R: 34L 8'06.790" 8pt
3/ 3] 米木 宏聡 25 ポイント 1R: 35L 8'05.210" 9pt 2R: 36L 8'11.930" 9pt 3R: 24L 5'45.510" 7pt
4/ 4] 武田 剛志 22 ポイント 3R: 27L 8'05.040" 8pt 2R: 34L 8'00.290" 7pt 1R: 33L 8'14.310" 7pt
5/ 5] 佐藤 正人 18 ポイント 1R: 27L 8'13.990" 6pt 2R: 31L 8'07.690" 6pt 3R: 24L 8'03.740" 6pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'02.740" 12.250" 13.386"
2] 3:米木 宏聡 35L 8'05.210" 13.080" 14.218"
3] 2:佐々木 明 34L 8'06.790" 12.940" 14.708"
4] 4:武田 剛志 33L 8'14.310" 12.740" 15.377"
5] 5:佐藤 正人 27L 8'13.990" 12.560" 18.923"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'10.430" 12.110" 13.600"
2] 3:米木 宏聡 36L 8'11.930" 12.920" 14.004"
3] 2:佐々木 明 35L 8'04.970" 12.780" 14.222"
4] 4:武田 剛志 34L 8'00.290" 12.750" 14.496"
5] 5:佐藤 正人 31L 8'07.690" 12.780" 16.185"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'05.290" 12.000" 13.455"
2] 2:佐々木 明 36L 8'01.370" 12.590" 13.713"
3] 4:武田 剛志 27L 8'05.040" 13.190" 17.976"
4] 3:米木 宏聡 24L 5'45.510" 13.240" 14.950"
5] 5:佐藤 正人 24L 8'03.740" 12.780" 20.926"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15