ORCカーペットレース第3戦
2007/2/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

23tクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:伊藤 雄二 40L 8'05.380" 11.470" 12.362"
2] 1:大内 守 31L 8'18.610" 12.630" 16.585"
3] 2:中鉢 伸雄 27L 8'10.380" 12.580" 18.748"
4] 5:佐藤 正人 27L 8'11.440" 13.450" 18.628"
5] 4:野口 浩次 14L 8'24.640" 14.310" 38.401"

23tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 30 ポイント 1R: 42L 8'07.820" 10pt 2R: 41L 8'01.030" 10pt 3R: 40L 8'10.640" 10pt
2/ 2] 中鉢 伸雄 25 ポイント 2R: 34L 8'10.800" 9pt 3R: 34L 8'03.290" 9pt 1R: 28L 8'13.000" 7pt
3/ 3] 佐藤 正人 23 ポイント 1R: 31L 8'11.800" 9pt 2R: 32L 8'13.060" 8pt 3R: 12L 2'48.600" 6pt
4/ 4] 大内 守 23 ポイント 1R: 29L 8'04.040" 8pt 3R: 28L 8'03.940" 8pt 2R: 31L 8'04.070" 7pt
5/ 5] 野口 浩次 19 ポイント 3R: 27L 8'16.920" 7pt 2R: 29L 8'03.540" 6pt 1R: 18L 8'10.250" 6pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 42L 8'07.820" 11.090" 11.881"
2] 4:佐藤 正人 31L 8'11.800" 12.900" 16.316"
3] 2:大内 守 29L 8'04.040" 12.550" 17.237"
4] 3:中鉢 伸雄 28L 8'13.000" 12.900" 18.198"
5] 5:野口 浩次 18L 8'10.250" 13.950" 28.686"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 41L 8'01.030" 10.830" 12.011"
2] 3:中鉢 伸雄 34L 8'10.800" 11.930" 14.832"
3] 4:佐藤 正人 32L 8'13.060" 12.380" 15.841"
4] 2:大内 守 31L 8'04.070" 12.500" 16.077"
5] 5:野口 浩次 29L 8'03.540" 13.780" 17.177"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 40L 8'10.640" 11.060" 12.566"
2] 3:中鉢 伸雄 34L 8'03.290" 11.920" 14.606"
3] 2:大内 守 28L 8'03.940" 12.650" 17.872"
4] 5:野口 浩次 27L 8'16.920" 13.550" 19.007"
5] 4:佐藤 正人 12L 2'48.600" 12.720" 15.112"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15