ORCカーペットレース第3戦
2007/2/11
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 36L 8'13.180" 12.360" 13.986"
2] 1:米木 宏聡 35L 8'04.010" 12.800" 14.215"
3] 6:鈴木 駿太郎 32L 8'00.520" 13.340" 15.215"
4] 3:佐藤 正人 29L 8'05.960" 13.040" 17.187"
5] 7:谷口 次郎 27L 8'11.490" 12.820" 18.518"
6] 4:高橋 輝和 8L 8'17.990" 16.470" 1'10.255"
7] 8:谷口 理一 7L 3'09.050" 21.810" 29.696"
8] 5:佐藤 恒喜 4L 1'07.850" 18.730" 20.200"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 佐藤 正人 26 ポイント 1R: 34L 8'12.610" 9pt 2R: 35L 8'09.770" 9pt 3R: 34L 8'04.370" 8pt
2/ 2] 佐々木 明 24 ポイント 3R: 36L 8'00.350" 10pt 2R: 35L 8'11.970" 8pt 1R: 24L 5'11.950" 6pt
3/ 3] 米木 宏聡 23 ポイント 1R: 35L 8'00.140" 10pt 2R: 33L 8'09.060" 7pt 3R: 32L 8'12.040" 6pt
4/ 4] 中鉢 和良 19 ポイント 2R: 37L 8'06.460" 10pt 3R: 36L 8'07.330" 9pt 1R: / NOT START / 0pt
5/ 5] 谷口 次郎 19 ポイント 1R: 32L 8'10.500" 8pt 3R: 32L 8'09.860" 7pt 2R: 23L 6'17.210" 4pt
6/ 6] 鈴木 駿太郎 14 ポイント 2R: 30L 8'05.660" 6pt 1R: 23L 6'26.710" 5pt 3R: 20L 4'53.200" 3pt
7/ 7] 佐藤 恒喜 14 ポイント 1R: 27L 8'08.760" 7pt 3R: 25L 8'15.990" 4pt 2R: 4L 2'05.810" 3pt
8/ 8] 谷口 理一 13 ポイント 2R: 26L 8'13.730" 5pt 3R: 28L 8'20.200" 5pt 1R: / NOT START / 0pt
9/ 9] 高橋 輝和 8 ポイント 1R: 1L 4.080" 4pt 2R: / NOT START / 0pt 3R: / NOT START / 0pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 35L 8'00.140" 12.180" 14.084"
2] 4:佐藤 正人 34L 8'12.610" 13.090" 14.859"
3] 5:谷口 次郎 32L 8'10.500" 13.530" 15.741"
4] 8:佐藤 恒喜 27L 8'08.760" 13.760" 18.489"
5] 1:佐々木 明 24L 5'11.950" 11.870" 13.533"
6] 3:鈴木 駿太郎 23L 6'26.710" 12.500" 17.488"
7] 6:高橋 輝和 1L 4.080"
8] 7:谷口 理一




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 9:中鉢 和良 37L 8'06.460" 12.390" 13.391"
2] 4:佐藤 正人 35L 8'09.770" 12.590" 14.326"
3] 1:佐々木 明 35L 8'11.970" 12.200" 14.445"
4] 2:米木 宏聡 33L 8'09.060" 12.880" 15.239"
5] 3:鈴木 駿太郎 30L 8'05.660" 12.710" 16.694"
6] 7:谷口 理一 26L 8'13.730" 14.840" 19.620"
7] 5:谷口 次郎 23L 6'17.210" 11.720" 17.048"
8] 8:佐藤 恒喜 4L 2'05.810" 23.140" 40.306"
9] 6:高橋 輝和




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 36L 8'00.350" 12.280" 13.703"
2] 9:中鉢 和良 36L 8'07.330" 12.410" 13.810"
3] 4:佐藤 正人 34L 8'04.370" 12.870" 14.613"
4] 5:谷口 次郎 32L 8'09.860" 12.910" 15.661"
5] 2:米木 宏聡 32L 8'12.040" 12.400" 15.832"
6] 7:谷口 理一 28L 8'20.200" 14.060" 18.421"
7] 8:佐藤 恒喜 25L 8'15.990" 14.050" 20.526"
8] 3:鈴木 駿太郎 20L 4'53.200" 12.750" 15.358"
9] 6:高橋 輝和


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15