ORCカーペットレース第4戦
2007/3/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

35tクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 35L 8'05.670" 13.240" 14.189"
2] 3:高橋 輝和 29L 8'07.730" 14.290" 17.207"
3] 4:佐藤 恒喜 28L 8'08.820" 14.970" 17.848"
4] 2:中鉢 響 23L 8'01.590" 17.620" 21.642"

35tクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 30 ポイント 1R: 35L 8'04.850" 10pt 2R: 35L 8'03.620" 10pt 3R: 36L 8'12.660" 10pt
2/ 2] 中鉢 響 25 ポイント 1R: 28L 8'10.490" 9pt 2R: 22L 8'10.710" 8pt 3R: 28L 8'08.830" 8pt
3/ 3] 佐藤 恒喜 24 ポイント 3R: 31L 8'12.050" 9pt 1R: 27L 8'13.140" 8pt 2R: / NOT START / 0pt
4/ 4] 高橋 輝和 23 ポイント 2R: 32L 8'24.280" 9pt 1R: 9L 2'23.460" 7pt 3R: 3L 38.810" 7pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 35L 8'04.850" 13.140" 14.205"
2] 4:中鉢 響 28L 8'10.490" 15.860" 17.978"
3] 3:佐藤 恒喜 27L 8'13.140" 14.610" 18.806"
4] 2:高橋 輝和 9L 2'23.460" 15.140" 17.548"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 35L 8'03.620" 13.110" 14.185"
2] 2:高橋 輝和 32L 8'24.280" 14.080" 16.204"
3] 4:中鉢 響 22L 8'10.710" 15.080" 23.225"
4] 3:佐藤 恒喜




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 36L 8'12.660" 13.210" 14.033"
2] 3:佐藤 恒喜 31L 8'12.050" 14.570" 16.301"
3] 4:中鉢 響 28L 8'08.830" 15.110" 17.958"
4] 2:高橋 輝和 3L 38.810" 14.520" 18.290"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15