ORCカーペットレース第4戦
2007/3/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'05.910" 12.440" 13.441"
2] 2:米木 宏聡 34L 8'03.730" 13.080" 14.536"
3] 4:佐藤 正人 33L 8'01.420" 13.340" 14.820"
4] 3:武田 剛志 31L 8'01.930" 13.140" 15.900"
5] 7:宍戸 義則 24L 8'05.650" 14.350" 20.620"
6] 6:佐藤 恒喜 19L 8'32.670" 14.600" 27.918"
7] 5:高橋 輝和 18L 8'32.560" 14.320" 29.663"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 米木 宏聡 29 ポイント 1R: 36L 8'09.340" 10pt 3R: 37L 8'02.630" 10pt 2R: 34L 8'05.820" 9pt
2/ 2] 中鉢 和良 28 ポイント 2R: 37L 8'02.750" 10pt 1R: 36L 8'23.240" 9pt 3R: 37L 8'10.360" 9pt
3/ 3] 佐藤 正人 23 ポイント 1R: 34L 8'05.340" 8pt 3R: 36L 8'13.300" 8pt 2R: 32L 8'08.210" 7pt
4/ 4] 宍戸 義則 20 ポイント 1R: 29L 8'10.330" 7pt 3R: 30L 8'13.840" 7pt 2R: 28L 8'02.240" 6pt
5/ 5] 武田 剛志 18 ポイント 2R: 33L 8'03.450" 8pt 1R: 11L 2'22.470" 5pt 3R: 18L 4'28.440" 5pt
6/ 6] 高橋 輝和 16 ポイント 1R: 27L 8'10.780" 6pt 3R: 29L 8'14.990" 6pt 2R: 22L 8'05.920" 4pt
7/ 7] 佐藤 恒喜 13 ポイント 2R: 26L 8'07.770" 5pt 1R: 9L 3'09.100" 4pt 3R: 6L 8'17.990" 4pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 36L 8'09.340" 12.560" 13.943"
2] 1:中鉢 和良 36L 8'23.240" 11.960" 14.349"
3] 3:佐藤 正人 34L 8'05.340" 12.620" 14.647"
4] 5:宍戸 義則 29L 8'10.330" 14.520" 17.398"
5] 7:高橋 輝和 27L 8'10.780" 13.170" 18.698"
6] 4:武田 剛志 11L 2'22.470" 13.050" 14.013"
7] 6:佐藤 恒喜 9L 3'09.100" 15.910" 22.345"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 37L 8'02.750" 12.150" 13.386"
2] 2:米木 宏聡 34L 8'05.820" 12.660" 14.685"
3] 4:武田 剛志 33L 8'03.450" 12.640" 15.041"
4] 3:佐藤 正人 32L 8'08.210" 12.560" 15.683"
5] 5:宍戸 義則 28L 8'02.240" 14.200" 17.767"
6] 6:佐藤 恒喜 26L 8'07.770" 14.790" 19.382"
7] 7:高橋 輝和 22L 8'05.920" 13.970" 22.527"




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 37L 8'02.630" 12.490" 13.365"
2] 1:中鉢 和良 37L 8'10.360" 12.140" 13.596"
3] 3:佐藤 正人 36L 8'13.300" 12.320" 14.042"
4] 5:宍戸 義則 30L 8'13.840" 14.290" 16.939"
5] 7:高橋 輝和 29L 8'14.990" 12.990" 17.553"
6] 4:武田 剛志 18L 4'28.440" 12.700" 15.665"
7] 6:佐藤 恒喜 6L 8'17.990" 17.480" 1'39.008"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15