ORCカーペットレース第5戦
2007/4/15
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 38L 8'07.200" 11.260" 12.821"
2] 5:佐々木 明 36L 8'01.200" 12.270" 13.366"
3] 4:武田 剛志 34L 8'11.130" 12.510" 14.445"
4] 3:佐藤 正人 33L 8'10.530" 12.680" 14.864"
5] 8:斉木 力 33L 8'19.020" 12.210" 15.121"
6] 2:米木 宏聡 32L 7'12.200" 12.350" 13.506"
7] 6:高橋 輝和 27L 8'28.380" 11.310" 18.828"
8] 7:佐藤 恒喜 22L 8'03.680" 14.620" 21.985"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ト-タル リザルト ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 30 ポイント 1R: 40L 8'00.490" 10pt 2R: 41L 8'02.700" 10pt 3R: 39L 8'01.230" 10pt
2/ 2] 佐々木 明 23 ポイント 2R: 39L 8'01.130" 9pt 3R: 38L 8'09.410" 9pt 1R: 30L 8'07.940" 5pt
3/ 3] 武田 剛志 23 ポイント 1R: 35L 8'09.190" 8pt 3R: 37L 8'07.640" 8pt 2R: 35L 8'07.400" 7pt
4/ 4] 斉木 力 23 ポイント 1R: 36L 8'06.420" 9pt 2R: 36L 8'09.090" 8pt 3R: 35L 8'01.870" 6pt
5/ 5] 佐藤 正人 17 ポイント 1R: 32L 8'08.460" 6pt 2R: 32L 8'29.090" 6pt 3R: 35L 8'06.170" 5pt
6/ 6] 高橋 輝和 16 ポイント 1R: 33L 8'11.070" 7pt 2R: 30L 8'06.430" 5pt 3R: 32L 8'13.230" 4pt
7/ 7] 米木 宏聡 15 ポイント 3R: 36L 8'06.850" 7pt 2R: 22L 8'02.230" 4pt 1R: 25L 5'32.860" 4pt
8/ 8] 佐藤 恒喜 9 ポイント 1R: 21L 5'50.150" 3pt 2R: / NOT START / 0pt 3R: 25L 8'04.670" 3pt

Aメイン−ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 40L 8'00.490" 11.620" 12.299"
2] 5:斉木 力 36L 8'06.420" 12.140" 13.832"
3] 3:武田 剛志 35L 8'09.190" 12.180" 14.338"
4] 7:高橋 輝和 33L 8'11.070" 12.700" 15.239"
5] 4:佐藤 正人 32L 8'08.460" 12.510" 15.684"
6] 2:佐々木 明 30L 8'07.940" 12.010" 16.780"
7] 6:米木 宏聡 25L 5'32.860" 12.020" 13.758"
8] 8:佐藤 恒喜 21L 5'50.150" 10.170" 17.296"




Aメイン−ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 41L 8'02.700" 11.060" 12.049"
2] 2:佐々木 明 39L 8'01.130" 11.720" 12.626"
3] 5:斉木 力 36L 8'09.090" 11.940" 13.911"
4] 3:武田 剛志 35L 8'07.400" 11.500" 14.289"
5] 4:佐藤 正人 32L 8'29.090" 12.230" 16.350"
6] 7:高橋 輝和 30L 8'06.430" 11.990" 16.674"
7] 6:米木 宏聡 22L 8'02.230" 12.180" 22.835"
8] 8:佐藤 恒喜




Aメイン−ラウンド3
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 39L 8'01.230" 11.270" 12.644"
2] 2:佐々木 明 38L 8'09.410" 11.490" 13.194"
3] 3:武田 剛志 37L 8'07.640" 12.110" 13.503"
4] 6:米木 宏聡 36L 8'06.850" 12.010" 13.848"
5] 5:斉木 力 35L 8'01.870" 11.960" 14.108"
6] 4:佐藤 正人 35L 8'06.170" 11.980" 14.242"
7] 7:高橋 輝和 32L 8'13.230" 12.510" 15.792"
8] 8:佐藤 恒喜 25L 8'04.670" 13.110" 20.045"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15