ORCシリーズ第1戦
2009/5/17
天候:雨
気温:20℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 28L 5'04.240" 10.460" 10.865"
2] 4:米木 宏聡 27L 5'02.650" 10.710" 11.209"
3] 2:中鉢 和良 25L 5'07.280" 10.590" 12.291"
4] 3:中鉢 伸雄 19L 4'04.580" 10.810" 12.872"
5] 6:武田 剛志 7L 1'31.200" 11.860" 13.028"
6] 5:鈴木 駿太郎 4L 3'55.320" 11.660" 58.830"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 28L 5'10.440" 10.430" 11.087"
2] 1:大友 友則 28L 5'16.480" 10.380" 11.302"
3] 3:中鉢 伸雄 26L 5'01.340" 10.650" 11.590"
4] 4:米木 宏聡 26L 5'11.150" 10.910" 11.967"
5] 6:武田 剛志 25L 5'12.040" 11.360" 12.481"
6] 5:鈴木 駿太郎 23L 5'17.330" 10.770" 13.796"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 1R: 28L 5'04.240" 2R: 28L 5'16.480"
2 ] 中鉢 和良 2R: 28L 5'10.440" 1R: 25L 5'07.280"
3 ] 米木 宏聡 1R: 27L 5'02.650" 2R: 26L 5'11.150"
4 ] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'01.340" 1R: 19L 4'04.580"
5 ] 武田 剛志 2R: 25L 5'12.040" 1R: 7L 1'31.200"
6 ] 鈴木 駿太郎 2R: 23L 5'17.330" 1R: 4L 3'55.320"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 大友 友則 1R: 29L 5'11.180" 2R: 28L 5'05.580"
2/ 2] 鈴木 駿太郎 2R: 28L 5'01.590" 1R: 27L 5'12.400"
3/ 3] 中鉢 伸雄 2R: 27L 5'07.690" 1R: 27L 5'09.580"
4/ 4] 中鉢 和良 2R: 27L 5'08.010" 1R: 25L 5'03.860"
5/ 5] 米木 宏聡 1R: 26L 5'02.360" 2R: 9L 1'49.890"
6/ 6] 武田 剛志 1R: 23L 5'12.760" 2R: / NOT START /

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 29L 5'11.180" 10.360" 10.955"
2] 4:中鉢 伸雄 27L 5'09.580" 10.660" 11.668"
3] 6:鈴木 駿太郎 27L 5'12.400" 10.460" 11.724"
4] 3:米木 宏聡 26L 5'02.360" 10.880" 11.794"
5] 2:中鉢 和良 25L 5'03.860" 10.360" 12.355"
6] 5:武田 剛志 23L 5'12.760" 11.310" 13.866"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 6:鈴木 駿太郎 28L 5'01.590" 10.390" 10.938"
2] 1:大友 友則 28L 5'05.580" 10.180" 11.150"
3] 4:中鉢 伸雄 27L 5'07.690" 10.640" 11.514"
4] 2:中鉢 和良 27L 5'08.010" 10.540" 11.659"
5] 3:米木 宏聡 9L 1'49.890" 11.310" 12.887"
6] 5:武田 剛志


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15