ORCシリーズ第3戦
2009/7/20
天候:晴
気温:28℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:狩野 和之 17L 5'05.390" 18.300" 18.878"
2] 3:阿部 善弘 16L 5'15.220" 19.690" 20.639"
3] 1:佐々木 明 16L 5'24.840" 18.750" 21.478"
4] 5:佐藤 正人 1L 4.750"
5] 4:伊藤 英司


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:狩野 和之 17L 5'15.310" 18.380" 19.535"
2] 4:伊藤 英司 17L 5'18.290" 18.290" 19.650"
3] 3:阿部 善弘 16L 5'05.000" 18.980" 20.294"
4] 1:佐々木 明 10L 3'02.890" 18.680" 19.728"
5] 5:佐藤 正人 1L 6.230"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 狩野 和之 1R: 17L 5'05.390" 2R: 17L 5'15.310"
2 ] 伊藤 英司 2R: 17L 5'18.290" 1R: / NOT START /
3 ] 阿部 善弘 2R: 16L 5'05.000" 1R: 16L 5'15.220"
4 ] 佐々木 明 1R: 16L 5'24.840" 2R: 10L 3'02.890"
5 ] 佐藤 正人 1R: 1L 4.750" 2R: 1L 6.230"

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 狩野 和之 1R: 61L 20'34.080"
2/ 2] 佐々木 明 1R: 59L 20'00.290"
3/ 3] 伊藤 英司 1R: 47L 17'13.400"
4/ 4] 阿部 善弘 1R: 29L 10'31.690"
5/ 5] 佐藤 正人 1R: 12L 5'48.630"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:狩野 和之 61L 20'34.080" 18.030" 20.514"
2] 4:佐々木 明 59L 20'00.290" 18.220" 20.614"
3] 2:伊藤 英司 47L 17'13.400" 18.190" 22.378"
4] 3:阿部 善弘 29L 10'31.690" 19.610" 22.408"
5] 5:佐藤 正人 12L 5'48.630" 21.980" 31.153"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15