ORCシリーズ第4戦
2009/8/16
天候:晴
気温:32℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 17L 5'00.720" 17.820" 18.641"
2] 1:佐々木 明 17L 5'10.280" 18.420" 19.361"
3] 4:鈴木 駿太郎 17L 5'26.790" 18.330" 20.334"
4] 3:斉木 力 13L 5'01.340" 17.640" 24.661"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:鈴木 駿太郎 17L 5'00.380" 18.230" 18.726"
2] 2:中鉢 和良 17L 5'02.850" 18.300" 18.840"
3] 3:斉木 力 17L 6'51.470" 17.650" 25.283"
4] 1:佐々木 明 16L 5'01.260" 18.850" 20.032"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 鈴木 駿太郎 2R: 17L 5'00.380" 1R: 17L 5'26.790"
2 ] 中鉢 和良 1R: 17L 5'00.720" 2R: 17L 5'02.850"
3 ] 佐々木 明 1R: 17L 5'10.280" 2R: 16L 5'01.260"
4 ] 斉木 力 2R: 17L 6'51.470" 1R: 13L 5'01.340"

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 64L 20'11.750"
2/ 2] 佐々木 明 1R: 60L 20'11.130"
3/ 3] 鈴木 駿太郎 1R: 57L 20'08.860"
4/ 4] 斉木 力 1R: 50L 20'06.860"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 64L 20'11.750" 17.800" 18.936"
2] 3:佐々木 明 60L 20'11.130" 18.100" 20.108"
3] 1:鈴木 駿太郎 57L 20'08.860" 17.930" 21.240"
4] 4:斉木 力 50L 20'06.860" 16.840" 24.145"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15