ORCシリーズ第4戦
2009/8/16
天候:晴れ
気温:32℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 15L 5'02.700" 19.730" 20.180"
2] 3:中鉢 伸雄 15L 5'04.400" 19.230" 20.293"
3] 4:石ヶ森 幸郎 12L 5'18.230" 22.950" 26.519"
4] 2:中鉢 響 1L 1'06.170" 1'06.170" 1'06.170"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 16L 5'16.990" 19.130" 19.811"
2] 1:中鉢 和良 15L 5'00.340" 19.620" 20.022"
3] 2:中鉢 響 12L 5'13.290" 21.470" 26.107"
4] 4:石ヶ森 幸郎 4L 1'39.390" 24.580" 24.847"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 16L 5'16.990" 1R: 15L 5'04.400"
2 ] 中鉢 和良 2R: 15L 5'00.340" 1R: 15L 5'02.700"
3 ] 中鉢 響 2R: 12L 5'13.290" 1R: 1L 1'06.170"
4 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 12L 5'18.230" 2R: 4L 1'39.390"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 16L 5'17.200" 1R: 6L 2'01.420"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 16L 5'17.910" 2R: 15L 5'19.200"
3/ 3] 中鉢 響 2R: 14L 5'13.160" 1R: 13L 5'03.820"
4/ 4] 石ヶ森 幸郎 2R: 12L 5'10.640" 1R: 12L 5'36.550"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 16L 5'17.910" 19.310" 19.984"
2] 3:中鉢 響 13L 5'03.820" 21.440" 23.675"
3] 4:石ヶ森 幸郎 12L 5'36.550" 22.860" 27.888"
4] 1:中鉢 伸雄 6L 2'01.420" 19.440" 20.858"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 16L 5'17.200" 19.050" 20.058"
2] 2:中鉢 和良 15L 5'19.200" 19.620" 21.549"
3] 3:中鉢 響 14L 5'13.160" 21.230" 22.546"
4] 4:石ヶ森 幸郎 12L 5'10.640" 23.330" 26.310"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15