ORCシリーズ第5戦
2009/9/20
天候:晴
気温:25℃

GPクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 17L 5'13.410" 18.940" 19.535"
2] 2:中鉢 和良 17L 5'14.250" 18.520" 19.450"
3] 4:斉田 信治 12L 5'06.570" 19.750" 27.430"
4] 3:伊藤 英司


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 18L 5'17.600" 17.670" 18.343"
2] 3:伊藤 英司 17L 5'09.900" 18.320" 19.147"
3] 1:佐々木 明 17L 5'17.000" 18.770" 19.561"
4] 4:斉田 信治 15L 5'13.350" 18.970" 21.825"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 18L 5'17.600" 1R: 17L 5'14.250"
2 ] 伊藤 英司 2R: 17L 5'09.900" 1R: / NOT START /
3 ] 佐々木 明 1R: 17L 5'13.410" 2R: 17L 5'17.000"
4 ] 斉田 信治 2R: 15L 5'13.350" 1R: 12L 5'06.570"

GPクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 64L 20'13.040"
2/ 2] 佐々木 明 1R: 62L 20'04.160"
3/ 3] 伊藤 英司 1R: 61L 20'05.830"
4/ 4] 斉田 信治 1R: 30L 16'02.310"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 64L 20'13.040" 17.680" 19.207"
2] 3:佐々木 明 62L 20'04.160" 18.350" 19.667"
3] 2:伊藤 英司 61L 20'05.830" 18.210" 20.029"
4] 4:斉田 信治 30L 16'02.310" 20.680" 32.987"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15