ORCカーペットレース第1戦
2009/1/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 25L 5'00.880" 11.300" 12.361"
2] 2:鈴木 駿太郎 25L 5'05.990" 11.520" 12.205"
3] 3:高橋 輝和 24L 5'05.360" 12.280" 12.820"
4] 6:畑中 俊昭 20L 5'03.020" 12.330" 15.178"
5] 4:阿部 善弘 23L 5'13.100" 12.440" 14.004"
6] 5:中鉢 響 15L 4'02.400" 13.210" 16.535"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 駿太郎 26L 5'09.180" 11.330" 11.953"
2] 1:中鉢 和良 24L 5'11.370" 11.330" 13.120"
3] 3:高橋 輝和 25L 5'04.860" 11.760" 12.686"
4] 4:阿部 善弘 23L 5'00.490" 12.240" 13.580"
5] 6:畑中 俊昭 19L 5'14.550" 12.520" 16.492"
6] 5:中鉢 響 22L 5'11.380" 12.580" 14.697"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 和良 1R: 11.300" 2R: 11.330" 1R: 11.460" 2R: 11.460" 1R: 11.470"
2 ] 鈴木 駿太郎 2R: 11.330" 2R: 11.350" 2R: 11.360" 2R: 11.400" 1R: 11.520"
3 ] 高橋 輝和 2R: 11.760" 2R: 11.970" 2R: 12.040" 2R: 12.050" 2R: 12.060"
4 ] 阿部 善弘 2R: 12.240" 2R: 12.270" 2R: 12.290" 2R: 12.340" 2R: 12.380"
5 ] 畑中 俊昭 1R: 12.330" 2R: 12.520" 2R: 12.570" 2R: 12.650" 2R: 12.840"
6 ] 中鉢 響 2R: 12.580" 2R: 12.650" 2R: 12.940" 2R: 13.020" 1R: 13.210"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 1R: 26L 5'05.230" 2R: 9L 1'52.450"
2/ 2] 鈴木 駿太郎 1R: 25L 5'00.890" 2R: 25L 5'03.360"
3/ 3] 高橋 輝和 2R: 25L 5'08.140" 1R: 24L 5'02.950"
4/ 4] 阿部 善弘 2R: 23L 5'05.070" 1R: 21L 5'23.610"
5/ 5] 畑中 俊昭 2R: 23L 5'10.740" 1R: 21L 5'18.460"
6/ 6] 中鉢 響 2R: 22L 5'03.230" 1R: 21L 5'04.950"

ラウンド1
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 26L 5'05.230" 11.300" 11.932"
2] 2:鈴木 駿太郎 25L 5'00.890" 11.710" 12.239"
3] 3:高橋 輝和 24L 5'02.950" 11.680" 12.833"
4] 6:中鉢 響 21L 5'04.950" 12.530" 14.745"
5] 5:畑中 俊昭 21L 5'18.460" 12.280" 15.453"
6] 4:阿部 善弘 21L 5'23.610" 12.080" 15.739"



ラウンド2
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:鈴木 駿太郎 25L 5'03.360" 11.420" 12.227"
2] 3:高橋 輝和 25L 5'08.140" 11.900" 12.524"
3] 4:阿部 善弘 23L 5'05.070" 12.920" 13.459"
4] 5:畑中 俊昭 23L 5'10.740" 12.530" 13.634"
5] 6:中鉢 響 22L 5'03.230" 12.400" 13.690"
6] 1:中鉢 和良 9L 1'52.450" 11.570" 13.058"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15