ORCカーペットレース第1戦
2009/1/18
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 23L 4'34.940" 10.170" 12.374"
2] 2:中鉢 和良 28L 5'09.790" 10.540" 11.306"
3] 4:斉木 力 24L 5'04.070" 10.910" 12.639"
4] 3:米木 宏聡 26L 5'01.960" 11.360" 11.756"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 25L 5'02.720" 10.900" 12.333"
2] 4:高橋 輝和 23L 5'10.770" 11.290" 13.615"
3] 1:中鉢 伸雄 20L 5'42.180" 11.290" 17.988"
4] 5:武田 剛志 24L 5'00.200" 11.850" 12.928"
5] 2:佐々木 明 24L 5'03.940" 11.920" 12.828"


予選ラウンド2
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 4'44.860" 10.240" 10.937"
2] 4:斉木 力 24L 5'05.240" 10.420" 13.087"
3] 2:中鉢 和良 27L 5'02.370" 10.620" 11.506"
4] 3:米木 宏聡 27L 5'03.540" 11.000" 11.349"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 27L 5'08.870" 10.800" 11.779"
2] 1:中鉢 伸雄 27L 5'11.310" 11.070" 11.943"
3] 4:高橋 輝和 25L 5'19.570" 11.290" 13.039"
4] 2:佐々木 明 9L 1'45.580" 11.370" 12.936"
5] 5:武田 剛志 21L 4'34.930" 11.610" 13.562"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 10.170" 0R: 10.230" 2R: 10.240" 2R: 10.260" 2R: 10.260"
2 ] 斉木 力 2R: 10.420" 2R: 10.520" 2R: 10.560" 2R: 10.740" 2R: 10.760"
3 ] 中鉢 和良 1R: 10.540" 2R: 10.620" 2R: 10.660" 1R: 10.730" 1R: 10.740"
4 ] 大友 友則 2R: 10.800" 1R: 10.900" 1R: 10.930" 1R: 11.080" 2R: 11.090"
5 ] 米木 宏聡 2R: 11.000" 2R: 11.020" 2R: 11.070" 2R: 11.090" 2R: 11.110"
6 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.070" 2R: 11.130" 2R: 11.260" 1R: 11.290" 2R: 11.310"
7 ] 高橋 輝和 1R: 11.290" 2R: 11.290" 2R: 11.290" 0R: 11.320" 2R: 11.370"
8 ] 佐々木 明 2R: 11.370" 2R: 11.550" 2R: 11.650" 2R: 11.820" 1R: 11.920"
9 ] 武田 剛志 2R: 11.610" 1R: 11.850" 2R: 11.910" 0R: 11.980" 0R: 12.000"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 29L 5'09.230" 1R: 28L 5'01.360"
A2/ 2] 中鉢 和良 1R: 28L 5'07.980" 2R: 26L 5'00.650"
A3/ 3] 大友 友則 2R: 27L 5'05.760" 1R: 8L 6'40.330"
B1/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'06.440" 2R: 26L 5'08.990"
B2/ 5] 米木 宏聡 1R: 27L 5'10.020" 2R: 26L 5'11.650"
A4/ 6] 斉木 力 2R: 27L 5'11.080" 1R: 26L 5'04.170"
B3/ 7] 高橋 輝和 1R: 26L 5'01.870" 2R: 26L 5'03.340"
B4/ 8] 佐々木 明 2R: 24L 5'04.720" 1R: 14L 3'01.980"
B5/ 9] 武田 剛志 1R: 23L 5'04.540" 2R: 20L 4'19.890"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'01.360" 10.250" 10.927"
2] 3:中鉢 和良 28L 5'07.980" 10.610" 11.127"
3] 2:斉木 力 26L 5'04.170" 10.540" 11.811"
4] 4:大友 友則 8L 6'40.330" 11.070" 56.052"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 27L 5'06.440" 10.970" 11.512"
2] 1:米木 宏聡 27L 5'10.020" 11.040" 11.669"
3] 3:高橋 輝和 26L 5'01.870" 11.090" 11.751"
4] 5:武田 剛志 23L 5'04.540" 11.720" 13.413"
5] 4:佐々木 明 14L 3'01.980" 11.340" 13.356"



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'09.230" 10.180" 10.822"
2] 4:大友 友則 27L 5'05.760" 10.560" 11.453"
3] 2:斉木 力 27L 5'11.080" 10.470" 11.695"
4] 3:中鉢 和良 26L 5'00.650" 10.870" 11.728"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:高橋 輝和 26L 5'03.340" 10.830" 11.790"
2] 2:中鉢 伸雄 26L 5'08.990" 10.930" 12.026"
3] 1:米木 宏聡 26L 5'11.650" 11.030" 12.184"
4] 4:佐々木 明 24L 5'04.720" 11.640" 12.826"
5] 5:武田 剛志 20L 4'19.890" 11.870" 13.133"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15