ORCカーペットレース第2戦
2009/2/15
天候:曇りのち雪
気温:10℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:三浦 浩幸 27L 5'10.720" 11.130" 11.840"
2] 1:高橋 輝和 23L 5'07.970" 11.620" 13.764"
3] 2:武田 剛志 24L 5'07.100" 11.990" 13.275"
4] 5:大内 守 22L 5'06.130" 12.080" 14.403"
5] 6:内井 文彦 21L 5'01.220" 12.190" 15.007"
6] 4:鈴木 駿太郎 3L 47.760" 14.710" 19.405"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 4'42.200" 10.450" 11.253"
2] 2:中鉢 和良 27L 5'07.860" 10.840" 11.624"
3] 3:大友 友則 27L 5'06.600" 10.900" 11.693"
4] 4:中鉢 伸雄 8L 1'34.530" 10.900" 13.241"
5] 5:米木 宏聡 25L 4'52.150" 11.380" 11.998"
6] 6:斉木 力 5L 57.220" 11.730" 12.550"


予選ラウンド2
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:鈴木 駿太郎 20L 5'00.380" 10.850" 14.267"
2] 3:三浦 浩幸 18L 5'07.800" 10.980" 18.055"
3] 1:高橋 輝和 25L 5'09.820" 11.080" 12.683"
4] 2:武田 剛志 24L 5'04.830" 11.450" 13.167"
5] 5:大内 守 21L 5'01.660" 11.930" 14.952"
6] 6:内井 文彦 21L 5'05.600" 12.440" 15.219"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 4'56.150" 10.100" 11.369"
2] 4:中鉢 伸雄 20L 3'33.380" 10.660" 11.107"
3] 2:中鉢 和良 26L 5'01.100" 10.670" 11.806"
4] 3:大友 友則 27L 5'09.990" 10.700" 11.652"
5] 6:斉木 力 15L 5'01.980" 10.750" 21.511"
6] 5:米木 宏聡 25L 4'57.520" 10.920" 12.270"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10.100" 2R: 10.200" 2R: 10.220" 2R: 10.250" 2R: 10.260"
2 ] 中鉢 伸雄 2R: 10.660" 2R: 10.670" 2R: 10.740" 2R: 10.800" 2R: 10.850"
3 ] 中鉢 和良 2R: 10.670" 2R: 10.720" 2R: 10.800" 1R: 10.840" 1R: 11.000"
4 ] 大友 友則 2R: 10.700" 2R: 10.710" 2R: 10.740" 2R: 10.790" 2R: 10.820"
5 ] 斉木 力 2R: 10.750" 2R: 10.810" 2R: 11.140" 2R: 11.170" 2R: 11.240"
6 ] 鈴木 駿太郎 2R: 10.850" 2R: 10.870" 2R: 11.190" 2R: 11.210" 2R: 11.260"
7 ] 米木 宏聡 2R: 10.920" 2R: 11.070" 2R: 11.200" 2R: 11.240" 2R: 11.280"
8 ] 三浦 浩幸 2R: 10.980" 1R: 11.130" 0R: 11.180" 2R: 11.190" 0R: 11.210"
9 ] 高橋 輝和 2R: 11.080" 2R: 11.150" 2R: 11.180" 2R: 11.310" 2R: 11.430"
10 ] 武田 剛志 2R: 11.450" 2R: 11.700" 2R: 11.720" 2R: 11.750" 2R: 11.770"
11 ] 大内 守 2R: 11.930" 1R: 12.080" 2R: 12.120" 0R: 12.130" 0R: 12.210"
12 ] 内井 文彦 1R: 12.190" 0R: 12.420" 2R: 12.440" 2R: 12.590" 2R: 12.610"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 29L 5'00.440" 1R: 27L 5'03.830"
A2/ 2] 中鉢 和良 1R: 28L 5'06.260" 2R: 5L 1'00.050"
A3/ 3] 大友 友則 2R: 28L 5'09.940" 1R: 27L 5'13.390"
A4/ 4] 鈴木 駿太郎 2R: 27L 5'02.990" 1R: 26L 5'00.280"
B1/ 5] 三浦 浩幸 1R: 27L 5'04.920" 2R: 27L 5'13.270"
A5/ 6] 中鉢 伸雄 1R: 26L 5'05.610" 2R: 25L 5'07.080"
A6/ 7] 斉木 力 2R: 26L 5'06.240" 1R: 4L 44.570"
B2/ 8] 米木 宏聡 1R: 26L 5'06.520" 2R: 25L 5'08.940"
B3/ 9] 高橋 輝和 1R: 25L 5'00.140" 2R: 25L 5'00.760"
B4/ 10] 武田 剛志 1R: 25L 5'05.930" 2R: 22L 5'00.340"
B5/ 11] 内井 文彦 1R: 22L 5'03.710" 2R: 22L 5'08.140"
B6/ 12] 大内 守 2R: 22L 5'11.610" 1R: 22L 5'12.750"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 28L 5'06.260" 10.570" 11.140"
2] 1:伊藤 雄二 27L 5'03.830" 10.210" 11.505"
3] 4:大友 友則 27L 5'13.390" 10.670" 11.769"
4] 6:鈴木 駿太郎 26L 5'00.280" 10.750" 11.659"
5] 2:中鉢 伸雄 26L 5'05.610" 10.630" 11.901"
6] 5:斉木 力 4L 44.570" 11.920" 12.513"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:三浦 浩幸 27L 5'04.920" 10.800" 11.492"
2] 1:米木 宏聡 26L 5'06.520" 10.950" 12.073"
3] 3:高橋 輝和 25L 5'00.140" 11.040" 12.215"
4] 4:武田 剛志 25L 5'05.930" 11.350" 12.484"
5] 6:内井 文彦 22L 5'03.710" 12.360" 14.047"
6] 5:大内 守 22L 5'12.750" 11.710" 14.440"



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'00.440" 10.160" 10.563"
2] 4:大友 友則 28L 5'09.940" 10.800" 11.238"
3] 6:鈴木 駿太郎 27L 5'02.990" 10.700" 11.306"
4] 5:斉木 力 26L 5'06.240" 10.970" 11.981"
5] 2:中鉢 伸雄 25L 5'07.080" 10.790" 12.548"
6] 3:中鉢 和良 5L 1'00.050" 11.010" 13.575"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:三浦 浩幸 27L 5'13.270" 10.890" 11.840"
2] 3:高橋 輝和 25L 5'00.760" 10.870" 12.301"
3] 1:米木 宏聡 25L 5'08.940" 10.970" 12.666"
4] 4:武田 剛志 22L 5'00.340" 11.370" 13.813"
5] 6:内井 文彦 22L 5'08.140" 12.350" 14.328"
6] 5:大内 守 22L 5'11.610" 11.510" 14.558"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15