ORCカーペットレース第3戦
2009/3/15
天候:雪のち雨
気温:12℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:佐々木 明 15L 3'02.100" 11.470" 12.180"
2] 1:阿部 善弘 15L 3'12.060" 12.030" 12.780"
3] 2:中鉢 伸雄 5L 3'06.150" 12.090" 13.822"
4] 5:小林 理 13L 3'13.660" 13.210" 14.917"
5] 3:野口 浩次 10L 3'00.680" 14.200" 18.244"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 14L 3'01.370" 11.250" 13.870"
2] 1:阿部 善弘 15L 3'09.570" 11.820" 13.197"
3] 4:佐々木 明 6L 1'20.760" 12.480" 15.852"
4] 5:小林 理 12L 3'13.630" 12.550" 16.977"
5] 3:野口 浩次 13L 3'05.180" 13.470" 15.178"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.250" 2R: 11.310" 2R: 11.430" 2R: 11.490" 2R: 11.640"
2 ] 佐々木 明 1R: 11.470" 1R: 11.560" 1R: 11.600" 1R: 11.620" 1R: 11.670"
3 ] 阿部 善弘 2R: 11.820" 2R: 11.910" 2R: 12.000" 1R: 12.030" 2R: 12.190"
4 ] 小林 理 2R: 12.550" 1R: 13.210" 2R: 13.240" 2R: 13.260" 0R: 13.280"
5 ] 野口 浩次 2R: 13.470" 2R: 13.590" 2R: 13.670" 2R: 14.020" 2R: 14.040"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'03.600" 2R: 27L 5'06.510"
2/ 2] 佐々木 明 1R: 26L 5'00.760" 2R: 6L 1'06.170"
3/ 3] 阿部 善弘 1R: 24L 5'12.860" 2R: 23L 5'08.730"
4/ 4] 小林 理 2R: 23L 5'03.220" 1R: 6L 1'19.620"
5/ 5] 野口 浩次 1R: 22L 5'10.570" 2R: 10L 2'22.400"

ラウンド1
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 27L 5'03.600" 10.930" 11.413"
2] 2:佐々木 明 26L 5'00.760" 10.940" 11.702"
3] 3:阿部 善弘 24L 5'12.860" 11.560" 13.215"
4] 5:野口 浩次 22L 5'10.570" 13.380" 14.264"
5] 4:小林 理 6L 1'19.620" 12.550" 13.964"



ラウンド2
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 27L 5'06.510" 10.890" 11.532"
2] 4:小林 理 23L 5'03.220" 12.270" 13.348"
3] 3:阿部 善弘 23L 5'08.730" 11.630" 13.620"
4] 5:野口 浩次 10L 2'22.400" 13.280" 14.613"
5] 2:佐々木 明 6L 1'06.170" 11.240" 11.864"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15