ORCカーペットレース第3戦
2009/3/15
天候:雪のち雨
気温:12℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉木 力 19L 4'12.120" 11.220" 13.721"
2] 1:米木 宏聡 5L 58.360" 11.470" 12.622"
3] 4:武田 剛志 25L 5'00.360" 11.660" 12.450"
4] 3:高橋 輝和 7L 5'05.930" 12.130" 14.491"
5] 5:佐々木 明

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:大友 友則 28L 5'07.300" 10.670" 11.251"
2] 1:伊藤 雄二 19L 4'24.350" 10.670" 14.520"
3] 2:中鉢 和良 27L 5'01.180" 10.830" 11.260"
4] 4:中鉢 伸雄 13L 5'00.860" 10.990" 12.383"


予選ラウンド2
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉木 力 20L 4'53.250" 11.000" 15.056"
2] 1:米木 宏聡 25L 4'45.910" 11.050" 11.770"
3] 4:武田 剛志 26L 5'07.150" 11.260" 12.241"
4] 3:高橋 輝和 6L 1'05.660" 11.510" 11.928"
5] 5:佐々木 明 12L 2'33.140" 12.100" 13.426"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'09.430" 10.220" 11.026"
2] 3:大友 友則 29L 5'09.130" 10.520" 10.951"
3] 2:中鉢 和良 28L 5'03.760" 10.620" 11.126"
4] 4:中鉢 伸雄 27L 5'08.600" 10.780" 11.818"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10.220" 2R: 10.270" 2R: 10.320" 2R: 10.340" 2R: 10.340"
2 ] 大友 友則 2R: 10.520" 2R: 10.600" 2R: 10.610" 1R: 10.670" 2R: 10.670"
3 ] 中鉢 和良 2R: 10.620" 2R: 10.630" 2R: 10.740" 2R: 10.780" 2R: 10.810"
4 ] 中鉢 伸雄 2R: 10.780" 2R: 10.820" 2R: 10.830" 2R: 10.880" 2R: 10.910"
5 ] 斉木 力 2R: 11.000" 1R: 11.220" 2R: 11.300" 2R: 11.320" 1R: 11.470"
6 ] 米木 宏聡 2R: 11.050" 2R: 11.100" 2R: 11.240" 2R: 11.260" 2R: 11.280"
7 ] 武田 剛志 2R: 11.260" 2R: 11.330" 2R: 11.370" 2R: 11.440" 2R: 11.610"
8 ] 高橋 輝和 2R: 11.510" 2R: 11.510" 2R: 11.820" 1R: 12.130" 1R: 12.170"
9 ] 佐々木 明 2R: 12.100" 2R: 12.130" 2R: 12.190" 2R: 12.210" 2R: 12.290"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 29L 5'00.680" 1R: 28L 5'01.070"
A2/ 2] 大友 友則 2R: 28L 5'04.830" 1R: 27L 5'07.480"
A3/ 3] 中鉢 和良 2R: 28L 5'10.550" 1R: 27L 5'05.980"
A4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 28L 5'11.090" 1R: 26L 5'06.910"
B1/ 5] 斉木 力 2R: 27L 5'01.540" 1R: 27L 5'08.700"
B2/ 6] 米木 宏聡 2R: 27L 5'04.720" 1R: 3L 34.190"
B3/ 7] 武田 剛志 2R: 25L 5'00.510" 1R: 25L 5'05.310"
B4/ 8] 高橋 輝和 1R: 25L 5'03.750" 2R: 23L 5'11.040"
B5/ 9] 佐々木 明 1R: 7L 1'21.200" 2R: 7L 1'37.290"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'01.070" 10.230" 10.911"
2] 3:中鉢 和良 27L 5'05.980" 10.810" 11.485"
3] 2:大友 友則 27L 5'07.480" 10.490" 11.499"
4] 4:中鉢 伸雄 26L 5'06.910" 10.550" 11.959"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 27L 5'08.700" 10.480" 11.625"
2] 4:高橋 輝和 25L 5'03.750" 11.230" 12.352"
3] 3:武田 剛志 25L 5'05.310" 11.330" 12.355"
4] 5:佐々木 明 7L 1'21.200" 11.370" 12.120"
5] 2:米木 宏聡 3L 34.190" 11.910" 13.665"



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'00.680" 10.120" 10.523"
2] 2:大友 友則 28L 5'04.830" 10.630" 11.048"
3] 3:中鉢 和良 28L 5'10.550" 10.680" 11.226"
4] 4:中鉢 伸雄 28L 5'11.090" 10.540" 11.231"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 27L 5'01.540" 10.530" 11.355"
2] 2:米木 宏聡 27L 5'04.720" 11.070" 11.452"
3] 3:武田 剛志 25L 5'00.510" 11.030" 12.177"
4] 4:高橋 輝和 23L 5'11.040" 10.850" 13.746"
5] 5:佐々木 明 7L 1'37.290" 11.690" 14.645"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15