ORCカーペットレース第4戦
2009/4/19
天候:晴れ
気温:20℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 18L 4'46.280" 13.160" 16.818"
2] 3:佐々木 明 8L 2'18.040" 13.180" 19.490"
3] 2:阿部 善弘 19L 5'01.450" 13.860" 16.502"
4] 5:小林 理 17L 5'02.900" 14.150" 18.385"
5] 6:三浦 浩幸 13L 5'10.000" 14.310" 25.617"
6] 4:野口 浩次 6L 1'53.870" 17.670" 20.406"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 5L 47.310" 11.370" 11.620"
2] 6:三浦 浩幸 20L 5'12.240" 12.470" 16.274"
3] 2:阿部 善弘 16L 5'16.090" 12.740" 20.447"
4] 4:野口 浩次 18L 5'01.660" 13.320" 17.135"
5] 5:小林 理 10L 5'10.790" 13.950" 33.608"
6] 3:佐々木 明 2L 27.490" 25.950" 25.950"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.370" 2R: 11.580" 2R: 11.760" 2R: 11.770" 1R: 13.160"
2 ] 三浦 浩幸 2R: 12.470" 2R: 12.590" 2R: 12.650" 2R: 12.680" 2R: 12.700"
3 ] 阿部 善弘 2R: 12.740" 2R: 12.910" 2R: 13.340" 2R: 13.420" 1R: 13.860"
4 ] 佐々木 明 1R: 13.180" 1R: 13.560" 1R: 14.420" 1R: 16.660" 1R: 19.850"
5 ] 野口 浩次 2R: 13.320" 2R: 13.510" 2R: 13.530" 2R: 13.580" 2R: 13.670"
6 ] 小林 理 2R: 13.950" 2R: 14.110" 1R: 14.150" 2R: 14.180" 2R: 14.410"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'06.880" 1R: 23L 5'04.770"
2/ 2] 三浦 浩幸 1R: 24L 5'00.410" 2R: 22L 5'21.600"
3/ 3] 佐々木 明 2R: 23L 5'02.310" 1R: 9L 3'04.630"
4/ 4] 小林 理 1R: 22L 5'06.790" 2R: 22L 5'11.430"
5/ 5] 阿部 善弘 2R: 22L 5'07.740" 1R: 20L 5'14.200"
6/ 6] 野口 浩次 2R: 22L 5'08.350" 1R: 21L 5'14.690"

ラウンド1
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:三浦 浩幸 24L 5'00.410" 11.760" 12.810"
2] 1:中鉢 伸雄 23L 5'04.770" 11.160" 13.613"
3] 6:小林 理 22L 5'06.790" 12.400" 14.230"
4] 5:野口 浩次 21L 5'14.690" 12.810" 15.391"
5] 3:阿部 善弘 20L 5'14.200" 13.180" 16.069"
6] 4:佐々木 明 9L 3'04.630" 13.990" 22.296"



ラウンド2
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 26L 5'06.880" 11.410" 12.087"
2] 4:佐々木 明 23L 5'02.310" 11.310" 13.462"
3] 3:阿部 善弘 22L 5'07.740" 11.260" 14.387"
4] 5:野口 浩次 22L 5'08.350" 12.310" 14.300"
5] 6:小林 理 22L 5'11.430" 12.450" 14.490"
6] 2:三浦 浩幸 22L 5'21.600" 11.560" 15.058"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15