ORCカーペットレース第4戦
2009/4/19
天候:晴れ
気温:20℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:鈴木 駿太郎 25L 5'05.200" 11.280" 12.451"
2] 4:三浦 浩幸 26L 5'03.130" 11.400" 12.066"
3] 1:高橋 輝和 24L 5'11.140" 11.940" 13.330"
4] 2:武田 剛志 20L 5'06.800" 12.120" 16.091"
5] 5:内井 文彦 3L 1'49.180" 15.080" 53.470"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 4'53.680" 10.810" 11.714"
2] 3:中鉢 伸雄 23L 4'50.550" 11.210" 13.120"
3] 2:大友 友則 26L 5'01.140" 11.330" 11.989"
4] 4:米木 宏聡 24L 4'42.670" 11.560" 12.106"


予選ラウンド2
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:三浦 浩幸 27L 5'09.100" 11.110" 11.858"
2] 3:鈴木 駿太郎 23L 5'11.570" 11.250" 14.027"
3] 1:高橋 輝和 24L 5'05.890" 11.250" 12.929"
4] 2:武田 剛志 23L 5'03.890" 12.130" 13.746"
5] 5:内井 文彦 3L 46.400" 17.620" 22.055"

ヒート2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 24L 4'27.030" 10.430" 11.591"
2] 3:中鉢 伸雄 26L 5'10.870" 11.000" 12.345"
3] 2:大友 友則 27L 5'06.380" 11.030" 11.726"
4] 5:中鉢 和良 25L 5'03.910" 11.160" 12.424"
5] 4:米木 宏聡 25L 4'57.840" 11.370" 12.281"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 10.430" 2R: 10.540" 2R: 10.690" 2R: 10.690" 2R: 10.750"
2 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.000" 2R: 11.160" 2R: 11.190" 1R: 11.210" 2R: 11.210"
3 ] 大友 友則 2R: 11.030" 2R: 11.100" 2R: 11.140" 2R: 11.150" 2R: 11.240"
4 ] 三浦 浩幸 2R: 11.110" 2R: 11.150" 1R: 11.400" 2R: 11.430" 2R: 11.430"
5 ] 中鉢 和良 2R: 11.160" 0R: 11.230" 0R: 11.340" 0R: 11.360" 0R: 11.410"
6 ] 鈴木 駿太郎 2R: 11.250" 2R: 11.250" 1R: 11.280" 2R: 11.290" 2R: 11.290"
7 ] 高橋 輝和 2R: 11.250" 2R: 11.260" 2R: 11.810" 2R: 11.850" 1R: 11.940"
8 ] 米木 宏聡 2R: 11.370" 1R: 11.560" 2R: 11.580" 2R: 11.600" 1R: 11.630"
9 ] 武田 剛志 1R: 12.120" 2R: 12.130" 1R: 12.150" 2R: 12.340" 1R: 12.370"
10 ] 内井 文彦 1R: 15.080" 2R: 17.620" 2R: 26.490" 1R: 1'31.860"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 28L 5'03.370" 2R: 27L 5'04.830"
B1/ 2] 鈴木 駿太郎 2R: 27L 5'01.676" 1R: 24L 5'03.430"
A2/ 3] 大友 友則 2R: 27L 5'05.850" 1R: 27L 5'09.910"
B2/ 4] 米木 宏聡 1R: 27L 5'07.740" 2R: 27L 5'09.090"
A3/ 5] 中鉢 和良 2R: 27L 5'08.480" 1R: 27L 5'10.930"
A4/ 6] 三浦 浩幸 1R: 26L 5'07.500" 2R: 26L 5'11.200"
A5/ 7] 中鉢 伸雄 1R: 26L 5'13.430" 2R: 25L 5'10.290"
B3/ 8] 高橋 輝和 1R: 23L 5'00.270" 2R: 3L 4'19.410"
B4/ 9] 武田 剛志 2R: 23L 5'07.990" 1R: 14L 5'15.850"
B5/ 10] 内井 文彦 1R: / NOT START / 2R: / NOT START /

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'03.370" 10.550" 11.068"
2] 3:大友 友則 27L 5'09.910" 10.960" 11.712"
3] 5:中鉢 和良 27L 5'10.930" 10.910" 11.718"
4] 4:三浦 浩幸 26L 5'07.500" 11.060" 12.064"
5] 2:中鉢 伸雄 26L 5'13.430" 11.130" 12.334"



ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:米木 宏聡 27L 5'07.740" 11.210" 11.614"
2] 1:鈴木 駿太郎 24L 5'03.430" 11.050" 12.983"
3] 2:高橋 輝和 23L 5'00.270" 11.430" 13.364"
4] 4:武田 剛志 14L 5'15.850" 11.820" 20.943"
5] 5:内井 文彦



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'04.830" 10.490" 11.544"
2] 3:大友 友則 27L 5'05.850" 10.760" 11.549"
3] 5:中鉢 和良 27L 5'08.480" 10.970" 11.620"
4] 4:三浦 浩幸 26L 5'11.200" 10.980" 12.198"
5] 2:中鉢 伸雄 25L 5'10.290" 11.040" 12.712"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:鈴木 駿太郎 27L 5'01.676" 11.002" 11.410"
2] 3:米木 宏聡 27L 5'09.090" 11.090" 11.677"
3] 4:武田 剛志 23L 5'07.990" 11.710" 13.730"
4] 2:高橋 輝和 3L 4'19.410" 18.030" 2'07.145"
5] 5:内井 文彦


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15