ORCカーペットレース第5戦
2009/6/6
天候:雨
気温:25℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 20L 4'18.590" 10.310" 13.586"
2] 2:大友 友則 24L 4'40.490" 10.460" 12.137"
3] 3:中鉢 和良 27L 5'04.240" 10.530" 11.486"
4] 4:中鉢 伸雄 21L 3'59.470" 10.620" 11.874"
5] 5:米木 宏聡 25L 5'07.980" 11.050" 12.530"

予選ラウンド2
ヒート1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 27L 5'10.070" 10.300" 11.485"
2] 1:伊藤 雄二 25L 4'44.620" 10.320" 11.583"
3] 2:大友 友則 26L 4'50.540" 10.450" 11.309"
4] 4:中鉢 伸雄 25L 4'44.420" 10.740" 11.486"
5] 5:米木 宏聡 19L 4'03.050" 10.800" 12.755"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 10.300" 2R: 10.460" 2R: 10.490" 1R: 10.530" 2R: 10.530"
2 ] 伊藤 雄二 1R: 10.310" 1R: 10.310" 2R: 10.320" 2R: 10.320" 2R: 10.350"
3 ] 大友 友則 2R: 10.450" 1R: 10.460" 2R: 10.460" 2R: 10.460" 1R: 10.490"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 10.620" 2R: 10.740" 2R: 10.740" 2R: 10.790" 2R: 10.810"
5 ] 米木 宏聡 2R: 10.800" 2R: 10.870" 2R: 10.870" 2R: 10.940" 2R: 10.960"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 29L 5'01.140" 2R: 29L 5'03.860"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 29L 5'09.960" 1R: 27L 5'09.870"
3/ 3] 大友 友則 1R: 27L 5'00.580" 2R: 27L 5'08.780"
4/ 4] 米木 宏聡 1R: 27L 5'01.570" 2R: 26L 5'09.380"
5/ 5] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'09.360" 2R: 26L 5'06.740"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 雄二 29L 5'01.140" 10.150" 10.588"
2] 3:大友 友則 27L 5'00.580" 10.440" 11.148"
3] 5:米木 宏聡 27L 5'01.570" 10.630" 11.366"
4] 4:中鉢 伸雄 27L 5'09.360" 10.630" 11.464"
5] 1:中鉢 和良 27L 5'09.870" 10.410" 11.750"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 雄二 29L 5'03.860" 10.020" 10.683"
2] 1:中鉢 和良 29L 5'09.960" 10.440" 10.885"
3] 3:大友 友則 27L 5'08.780" 10.510" 11.673"
4] 4:中鉢 伸雄 26L 5'06.740" 10.470" 12.035"
5] 5:米木 宏聡 26L 5'09.380" 10.710" 12.121"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15