ORCカーペットレース第10戦
2009/10/4
天候:曇り
気温:26℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 16L 3'13.890" 11.710" 12.746"
2] 4:狩野 和之 13L 3'02.930" 11.710" 14.515"
3] 1:中鉢 伸雄 5L 3'10.970" 11.750" 47.392"
4] 5:中鉢 響 13L 3'06.560" 13.120" 15.438"
5] 3:野口 浩次 13L 3'09.170" 13.510" 15.440"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 17L 3'11.090" 11.490" 11.879"
2] 4:狩野 和之 14L 3'09.660" 11.490" 14.018"
3] 2:佐々木 明 16L 3'08.110" 11.750" 12.192"
4] 5:中鉢 響 13L 3'08.450" 12.430" 15.060"
5] 3:野口 浩次 12L 3'02.770" 14.030" 16.391"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.490" 2R: 11.590" 2R: 11.640" 2R: 11.640" 2R: 11.650"
2 ] 狩野 和之 2R: 11.490" 2R: 11.620" 1R: 11.710" 2R: 11.720" 1R: 11.770"
3 ] 佐々木 明 1R: 11.710" 1R: 11.750" 2R: 11.750" 2R: 11.810" 2R: 11.880"
4 ] 中鉢 響 2R: 12.430" 2R: 12.630" 2R: 12.940" 2R: 12.980" 1R: 13.120"
5 ] 野口 浩次 1R: 13.510" 1R: 13.600" 1R: 13.910" 2R: 14.030" 2R: 14.280"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐々木 明 2R: 26L 5'01.900" 1R: 26L 5'02.970"
2/ 2] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'04.050" 1R: 25L 5'02.780"
3/ 3] 狩野 和之 1R: 26L 5'07.410" 2R: 25L 5'01.240"
4/ 4] 中鉢 響 1R: 23L 5'09.090" 2R: 19L 4'42.490"
5/ 5] 野口 浩次 1R: 21L 5'06.890" 2R: 21L 5'12.540"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:佐々木 明 26L 5'02.970" 11.240" 11.773"
2] 2:狩野 和之 26L 5'07.410" 11.310" 11.977"
3] 1:中鉢 伸雄 25L 5'02.780" 11.410" 12.295"
4] 4:中鉢 響 23L 5'09.090" 12.000" 13.548"
5] 5:野口 浩次 21L 5'06.890" 13.220" 14.723"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:佐々木 明 26L 5'01.900" 11.140" 11.736"
2] 1:中鉢 伸雄 26L 5'04.050" 11.150" 11.854"
3] 2:狩野 和之 25L 5'01.240" 11.300" 12.106"
4] 5:野口 浩次 21L 5'12.540" 13.330" 15.052"
5] 4:中鉢 響 19L 4'42.490" 12.130" 15.212"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15