ORCカーペットレース第11戦
2009/11/15
天候:曇り
気温:24℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 16L 3'03.840" 11.710" 12.188"
2] 2:佐々木 明 16L 3'06.970" 11.760" 12.235"
3] 5:中鉢 和良 15L 3'09.900" 11.860" 13.121"
4] 4:中鉢 響 9L 1'53.000" 12.420" 13.893"
5] 3:野口 浩次 9L 3'04.170" 13.330" 22.375"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 伸雄 16L 3'00.090" 11.270" 11.668"
2] 2:佐々木 明 16L 3'01.580" 11.470" 11.870"
3] 5:中鉢 和良 15L 3'06.320" 11.860" 12.732"
4] 4:中鉢 響 14L 3'06.150" 12.230" 14.160"
5] 3:野口 浩次 13L 3'05.370" 13.180" 14.500"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.270" 2R: 11.330" 2R: 11.400" 2R: 11.450" 2R: 11.460"
2 ] 佐々木 明 2R: 11.470" 2R: 11.560" 2R: 11.580" 2R: 11.590" 2R: 11.630"
3 ] 中鉢 和良 1R: 11.860" 2R: 11.860" 0R: 11.880" 2R: 11.940" 2R: 12.030"
4 ] 中鉢 響 2R: 12.230" 1R: 12.420" 2R: 12.640" 0R: 12.720" 2R: 12.830"
5 ] 野口 浩次 2R: 13.180" 1R: 13.330" 2R: 13.450" 2R: 13.660" 0R: 13.730"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐々木 明 2R: 26L 5'07.300" 1R: 26L 5'12.050"
2/ 2] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'08.430" 1R: 25L 5'08.720"
3/ 3] 野口 浩次 1R: 22L 5'10.760" 2R: 21L 5'08.370"
4/ 4] 中鉢 響 1R: 21L 5'01.250" 2R: 18L 5'27.930"
5/ 5] 中鉢 和良 1R: 17L 3'47.460" 2R: / NOT START /

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 26L 5'12.050" 11.420" 12.164"
2] 1:中鉢 伸雄 25L 5'08.720" 11.390" 12.545"
3] 5:野口 浩次 22L 5'10.760" 13.020" 14.292"
4] 4:中鉢 響 21L 5'01.250" 11.890" 14.586"
5] 3:中鉢 和良 17L 3'47.460" 11.440" 13.701"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 26L 5'07.300" 11.500" 11.968"
2] 1:中鉢 伸雄 26L 5'08.430" 11.360" 11.799"
3] 5:野口 浩次 21L 5'08.370" 12.840" 14.842"
4] 4:中鉢 響 18L 5'27.930" 11.920" 18.701"
5] 3:中鉢 和良


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15