ORCカーペットレース第12戦
2009/12/20
天候:曇り
気温:10℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 26L 5'08.190" 10.180" 12.302"
2] 3:大友 友則 23L 5'08.880" 10.620" 13.919"
3] 2:中鉢 和良 28L 5'04.200" 10.840" 11.193"
4] 4:中鉢 伸雄 26L 5'01.090" 10.880" 11.909"
5] 5:米木 宏聡 10L 1'54.390" 11.400" 12.226"
6] 6:佐々木 明 2L 5'11.480" 12.270" 12.270"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'02.340" 10.180" 11.180"
2] 3:大友 友則 28L 5'00.230" 10.500" 10.872"
3] 2:中鉢 和良 27L 5'06.820" 10.610" 11.569"
4] 5:米木 宏聡 25L 5'02.870" 11.130" 12.316"
5] 6:佐々木 明 13L 4'27.180" 11.180" 22.050"
6] 4:中鉢 伸雄


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 10.180" 2R: 10.180" 1R: 10.250" 1R: 10.250" 1R: 10.290"
2 ] 大友 友則 2R: 10.500" 2R: 10.560" 2R: 10.560" 2R: 10.570" 2R: 10.580"
3 ] 中鉢 和良 2R: 10.610" 2R: 10.610" 2R: 10.650" 2R: 10.750" 2R: 10.760"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 10.880" 1R: 10.890" 1R: 10.940" 1R: 10.980" 1R: 11.100"
5 ] 米木 宏聡 2R: 11.130" 2R: 11.140" 2R: 11.240" 2R: 11.250" 2R: 11.260"
6 ] 佐々木 明 2R: 11.180" 2R: 11.330" 2R: 11.430" 2R: 11.490" 2R: 11.680"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 3R: 29L 5'04.080" 2R: 29L 5'04.390"
2/ 2] 米木 宏聡 3R: 28L 5'05.260" 2R: 27L 5'05.230"
3/ 3] 中鉢 和良 2R: 28L 5'07.230" 3R: 27L 5'05.850"
4/ 4] 大友 友則 3R: 28L 5'08.250" 2R: 27L 5'04.060"
5/ 5] 中鉢 伸雄 2R: 25L 5'01.420" 3R: 1L 11'38.650"
6/ 6] 佐々木 明 2R: 15L 3'27.580" 3R: 5L 1'09.340"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'04.390" 10.180" 10.699"
2] 3:中鉢 和良 28L 5'07.230" 10.540" 11.165"
3] 2:大友 友則 27L 5'04.060" 10.610" 11.447"
4] 5:米木 宏聡 27L 5'05.230" 10.820" 11.473"
5] 4:中鉢 伸雄 25L 5'01.420" 10.800" 12.286"
6] 6:佐々木 明 15L 3'27.580" 11.040" 14.314"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 29L 5'04.080" 9.910" 10.633"
2] 5:米木 宏聡 28L 5'05.260" 10.610" 11.073"
3] 2:大友 友則 28L 5'08.250" 10.520" 11.210"
4] 3:中鉢 和良 27L 5'05.850" 10.530" 11.505"
5] 6:佐々木 明 5L 1'09.340" 11.530" 12.062"
6] 4:中鉢 伸雄 1L 11'38.650"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15