ORCシリーズ第1戦
2010/5/16
天候:晴
気温:25℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'16.620" 17.090" 17.590"
2] 2:大友 友則 17L 5'17.020" 17.940" 18.648"
3] 4:斉木 力 16L 5'03.170" 17.900" 18.948"
4] 3:中鉢 和良 14L 5'03.790" 17.830" 21.699"
5] 5:中鉢 伸雄 14L 5'08.430" 17.960" 22.030"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'14.660" 17.130" 17.481"
2] 2:大友 友則 17L 5'18.190" 18.120" 18.717"
3] 3:中鉢 和良 16L 5'04.580" 18.360" 19.036"
4] 4:斉木 力 16L 5'09.760" 18.500" 19.360"
5] 5:中鉢 伸雄 4L 1'56.710" 18.510" 29.177"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 伊藤 雄二 2R: 18L 5'14.660" 1R: 18L 5'16.620"
2 ] 大友 友則 1R: 17L 5'17.020" 2R: 17L 5'18.190"
3 ] 斉木 力 1R: 16L 5'03.170" 2R: 16L 5'09.760"
4 ] 中鉢 和良 2R: 16L 5'04.580" 1R: 14L 5'03.790"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 14L 5'08.430" 2R: 4L 1'56.710"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 18L 5'07.440" 1R: 18L 5'16.980"
2/ 2] 中鉢 伸雄 2R: 18L 5'19.060" 1R: 16L 5'10.150"
3/ 3] 大友 友則 2R: 17L 5'12.910" 1R: 16L 5'04.360"
4/ 4] 斉木 力 1R: 16L 5'08.480" 2R: 16L 5'13.600"
5/ 5] 中鉢 和良 1R: 16L 5'09.080" 2R: 13L 4'11.080"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'16.980" 16.910" 17.771"
2] 2:大友 友則 16L 5'04.360" 17.820" 18.970"
3] 3:斉木 力 16L 5'08.480" 18.180" 19.484"
4] 4:中鉢 和良 16L 5'09.080" 18.830" 19.231"
5] 5:中鉢 伸雄 16L 5'10.150" 17.650" 18.933"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 18L 5'07.440" 16.880" 17.211"
2] 5:中鉢 伸雄 18L 5'19.060" 17.180" 17.786"
3] 2:大友 友則 17L 5'12.910" 17.870" 18.371"
4] 3:斉木 力 16L 5'13.600" 18.240" 19.662"
5] 4:中鉢 和良 13L 4'11.080" 18.670" 19.433"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15