ORCシリーズ第3戦
2010/7/18
天候:晴
気温:34℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 17L 5'17.450" 18.160" 18.673"
2] 1:中鉢 伸雄 16L 5'01.920" 18.010" 18.870"
3] 3:中鉢 和良 16L 5'12.080" 18.590" 19.505"
4] 4:斉木 力 15L 5'26.390" 17.550" 21.759"
5] 5:中鉢 響 14L 5'37.740" 20.390" 24.124"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:斉木 力 17L 5'02.370" 17.480" 17.786"
2] 2:大友 友則 17L 5'11.870" 17.920" 18.345"
3] 1:中鉢 伸雄 17L 5'15.490" 17.720" 18.558"
4] 3:中鉢 和良 16L 5'15.170" 19.150" 19.698"
5] 5:中鉢 響 14L 5'17.690" 20.820" 22.692"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 斉木 力 2R: 17L 5'02.370" 1R: 15L 5'26.390"
2 ] 大友 友則 2R: 17L 5'11.870" 1R: 17L 5'17.450"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 17L 5'15.490" 1R: 16L 5'01.920"
4 ] 中鉢 和良 1R: 16L 5'12.080" 2R: 16L 5'15.170"
5 ] 中鉢 響 2R: 14L 5'17.690" 1R: 14L 5'37.740"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 斉木 力 2R: 17L 5'01.980" 1R: 17L 5'12.540"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 17L 5'06.810" 1R: 17L 5'16.540"
3/ 3] 大友 友則 2R: 17L 5'09.410" 1R: 17L 5'10.680"
4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 16L 5'04.530" 2R: 8L 4'23.590"
5/ 5] 中鉢 響 1R: 12L 5'08.430" 2R: 12L 5'17.650"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 17L 5'10.680" 17.730" 18.401"
2] 1:斉木 力 17L 5'12.540" 17.700" 18.283"
3] 4:中鉢 和良 17L 5'16.540" 17.650" 18.429"
4] 3:中鉢 伸雄 16L 5'04.530" 17.750" 19.026"
5] 5:中鉢 響 12L 5'08.430" 20.100" 26.069"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:斉木 力 17L 5'01.980" 17.320" 17.905"
2] 4:中鉢 和良 17L 5'06.810" 17.490" 18.108"
3] 2:大友 友則 17L 5'09.410" 17.590" 18.333"
4] 5:中鉢 響 12L 5'17.650" 19.960" 26.913"
5] 3:中鉢 伸雄 8L 4'23.590" 17.960" 35.211"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15