ORCシリーズ第4戦
2010/8/15
天候:雨のちくもり
気温:34℃

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 26L 5'01.570" 11.130" 11.598"
2] 3:中鉢 和良 26L 5'11.180" 10.540" 11.968"
3] 4:米木 宏聡 25L 5'07.440" 10.950" 12.297"
4] 1:野口 浩次 19L 4'55.730" 12.820" 15.564"
5] 5:佐々木 明 11L 2'12.720" 10.980" 12.065"
6] 6:石ヶ森 幸郎 8L 2'06.840" 13.140" 15.855"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 27L 5'06.630" 10.630" 11.356"
2] 5:佐々木 明 27L 5'06.780" 10.780" 11.362"
3] 2:中鉢 伸雄 20L 4'15.990" 10.920" 12.799"
4] 6:石ヶ森 幸郎 20L 4'42.920" 12.480" 14.146"
5] 4:米木 宏聡 20L 5'02.000" 11.710" 15.100"
6] 1:野口 浩次 20L 5'13.500" 12.190" 15.675"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 27L 5'06.630" 1R: 26L 5'11.180"
2 ] 佐々木 明 2R: 27L 5'06.780" 1R: 11L 2'12.720"
3 ] 中鉢 伸雄 1R: 26L 5'01.570" 2R: 20L 4'15.990"
4 ] 米木 宏聡 1R: 25L 5'07.440" 2R: 20L 5'02.000"
5 ] 石ヶ森 幸郎 2R: 20L 4'42.920" 1R: 8L 2'06.840"
6 ] 野口 浩次 2R: 20L 5'13.500" 1R: 19L 4'55.730"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐々木 明 1R: 27L 5'01.880" 2R: 26L 5'09.580"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 27L 5'05.820" 2R: 26L 5'00.690"
3/ 3] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'06.770" 2R: 26L 5'03.620"
4/ 4] 野口 浩次 1R: 23L 5'08.660" 2R: 21L 5'05.060"
5/ 5] 米木 宏聡 1R: 17L 5'13.670" 2R: 4L 46.570"
6/ 6] 石ヶ森 幸郎 2R: 10L 2'28.990" 1R: 7L 2'10.490"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 27L 5'01.880" 10.590" 11.312"
2] 1:中鉢 和良 27L 5'05.820" 10.560" 11.509"
3] 3:中鉢 伸雄 27L 5'06.770" 10.980" 11.508"
4] 6:野口 浩次 23L 5'08.660" 12.100" 13.598"
5] 4:米木 宏聡 17L 5'13.670" 11.900" 18.258"
6] 5:石ヶ森 幸郎 7L 2'10.490" 12.330" 20.333"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 26L 5'00.690" 10.870" 11.747"
2] 3:中鉢 伸雄 26L 5'03.620" 11.080" 11.855"
3] 2:佐々木 明 26L 5'09.580" 10.600" 12.080"
4] 6:野口 浩次 21L 5'05.060" 12.010" 14.671"
5] 5:石ヶ森 幸郎 10L 2'28.990" 13.430" 15.397"
6] 4:米木 宏聡 4L 46.570" 12.380" 12.776"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15