ORCシリーズ第4戦
2010/8/15
天候:雨のちくもり
気温:34℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:鈴木 駿太郎 27L 5'11.130" 11.000" 11.523"
2] 1:中鉢 伸雄 26L 5'10.060" 10.580" 11.925"
3] 2:大友 友則 25L 5'00.250" 10.820" 12.010"
4] 3:中鉢 和良 25L 5'04.270" 10.910" 12.170"
5] 4:米木 宏聡 24L 5'08.620" 11.000" 12.859"
6] 7:石ヶ森 幸郎 20L 5'02.860" 11.930" 15.143"
7] 6:佐々木 明 3L 39.260" 11.800" 13.086"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:鈴木 駿太郎 27L 5'09.350" 10.870" 11.457"
2] 4:米木 宏聡 27L 5'09.600" 10.880" 11.466"
3] 3:中鉢 和良 27L 5'10.450" 10.780" 11.498"
4] 2:大友 友則 26L 5'06.180" 10.850" 11.776"
5] 1:中鉢 伸雄 25L 5'08.870" 10.640" 12.354"
6] 6:佐々木 明 10L 1'59.350" 11.180" 11.935"
7] 7:石ヶ森 幸郎 4L 1'01.250" 13.160" 15.312"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 鈴木 駿太郎 2R: 27L 5'09.350" 1R: 27L 5'11.130"
2 ] 米木 宏聡 2R: 27L 5'09.600" 1R: 24L 5'08.620"
3 ] 中鉢 和良 2R: 27L 5'10.450" 1R: 25L 5'04.270"
4 ] 大友 友則 2R: 26L 5'06.180" 1R: 25L 5'00.250"
5 ] 中鉢 伸雄 1R: 26L 5'10.060" 2R: 25L 5'08.870"
6 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 20L 5'02.860" 2R: 4L 1'01.250"
7 ] 佐々木 明 2R: 10L 1'59.350" 1R: 3L 39.260"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 米木 宏聡 2R: 28L 5'10.280" 1R: 27L 5'06.170"
2/ 2] 大友 友則 2R: 27L 5'01.530" 1R: 27L 5'06.380"
3/ 3] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'04.960" 2R: 27L 5'11.810"
4/ 4] 鈴木 駿太郎 2R: 27L 5'09.850" 1R: 26L 5'01.300"
5/ 5] 中鉢 和良 1R: 26L 5'00.450" 2R: 13L 2'29.640"
6/ 6] 石ヶ森 幸郎 1R: 22L 5'05.150" 2R: 21L 5'02.880"
7/ 7] 佐々木 明 2R: 9L 1'50.030" 1R: 1L 25.370"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:中鉢 伸雄 27L 5'04.960" 10.740" 11.406"
2] 2:米木 宏聡 27L 5'06.170" 10.730" 11.469"
3] 4:大友 友則 27L 5'06.380" 10.690" 11.442"
4] 3:中鉢 和良 26L 5'00.450" 10.780" 11.640"
5] 1:鈴木 駿太郎 26L 5'01.300" 10.850" 11.755"
6] 6:石ヶ森 幸郎 22L 5'05.150" 12.000" 13.959"
7] 7:佐々木 明 1L 25.370"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 26L 5'00.690" 10.870" 11.747"
2] 3:中鉢 伸雄 26L 5'03.620" 11.080" 11.855"
3] 2:佐々木 明 26L 5'09.580" 10.600" 12.080"
4] 6:野口 浩次 21L 5'05.060" 12.010" 14.671"
5] 5:石ヶ森 幸郎 10L 2'28.990" 13.430" 15.397"
6] 4:米木 宏聡 4L 46.570" 12.380" 12.776"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15