ORCシリーズ第7戦
2010/11/7
天候:晴れ
気温:20℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 17L 5'08.380" 17.620" 18.140"
2] 1:大友 友則 17L 5'10.500" 17.860" 18.264"
3] 2:中鉢 伸雄 17L 5'18.160" 17.770" 18.715"
4] 4:斉木 力 16L 5'00.710" 17.990" 18.794"
5] 6:佐藤 正弘 14L 5'06.770" 18.260" 21.912"
6] 5:米木 宏聡 9L 2'55.860" 18.720" 19.540"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 和良 17L 5'00.790" 17.230" 17.693"
2] 1:大友 友則 17L 5'03.460" 17.430" 17.850"
3] 2:中鉢 伸雄 17L 5'10.990" 17.400" 18.293"
4] 4:斉木 力 17L 5'13.000" 17.580" 18.411"
5] 5:米木 宏聡 16L 5'03.710" 18.300" 18.981"
6] 6:佐藤 正弘 16L 5'13.820" 18.310" 19.613"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 17L 5'00.790" 1R: 17L 5'08.380"
2 ] 大友 友則 2R: 17L 5'03.460" 1R: 17L 5'10.500"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 17L 5'10.990" 1R: 17L 5'18.160"
4 ] 斉木 力 2R: 17L 5'13.000" 1R: 16L 5'00.710"
5 ] 米木 宏聡 2R: 16L 5'03.710" 1R: 9L 2'55.860"
6 ] 佐藤 正弘 2R: 16L 5'13.820" 1R: 14L 5'06.770"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 2R: 18L 5'13.140" 1R: 18L 5'13.580"
2/ 2] 大友 友則 2R: 18L 5'13.630" 1R: 17L 5'03.380"
3/ 3] 斉木 力 2R: 18L 5'15.910" 1R: 17L 5'07.330"
4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 17L 5'08.650" 1R: 17L 5'16.840"
5/ 5] 米木 宏聡 1R: 17L 5'11.970" 2R: 16L 5'10.200"
6/ 6] 佐藤 正弘 2R: 16L 5'13.010" 1R: 12L 5'06.500"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 5'13.580" 17.130" 17.575"
2] 2:大友 友則 17L 5'03.380" 17.230" 17.740"
3] 4:斉木 力 17L 5'07.330" 17.440" 17.995"
4] 5:米木 宏聡 17L 5'11.970" 17.430" 18.265"
5] 3:中鉢 伸雄 17L 5'16.840" 17.280" 18.482"
6] 6:佐藤 正弘 12L 5'06.500" 18.520" 26.008"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 18L 5'13.140" 16.980" 17.555"
2] 2:大友 友則 18L 5'13.630" 17.140" 17.557"
3] 4:斉木 力 18L 5'15.910" 17.340" 17.640"
4] 3:中鉢 伸雄 17L 5'08.650" 17.330" 18.203"
5] 5:米木 宏聡 16L 5'10.200" 17.650" 19.577"
6] 6:佐藤 正弘 16L 5'13.010" 18.200" 19.653"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15