ORCカーペットレース第4戦
2010/4/18
天候:雨
気温:5℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:佐々木 明 16L 3'09.530" 10.990" 12.420"
2] 2:中鉢 伸雄 13L 3'02.480" 11.270" 11.903"
3] 1:中鉢 和良 16L 3'02.970" 11.390" 12.124"
4] 6:米木 宏聡 15L 3'05.720" 11.530" 13.083"
5] 3:中鉢 響 14L 3'05.500" 12.170" 14.135"
6] 4:野口 浩次


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 15L 3'07.060" 11.280" 13.264"
2] 5:佐々木 明 15L 3'01.210" 11.360" 12.571"
3] 1:中鉢 和良 16L 3'00.690" 11.460" 11.988"
4] 6:米木 宏聡 15L 3'02.610" 11.580" 12.776"
5] 3:中鉢 響 14L 3'02.110" 12.510" 13.873"
6] 4:野口 浩次 6L 1'20.160" 14.180" 15.504"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 佐々木 明 1R: 10.990" 1R: 11.000" 1R: 11.210" 1R: 11.310" 1R: 11.330"
2 ] 中鉢 伸雄 1R: 11.270" 2R: 11.280" 1R: 11.320" 1R: 11.330" 2R: 11.360"
3 ] 中鉢 和良 1R: 11.390" 1R: 11.440" 2R: 11.460" 1R: 11.480" 1R: 11.550"
4 ] 米木 宏聡 1R: 11.530" 2R: 11.580" 2R: 11.590" 1R: 11.610" 2R: 11.610"
5 ] 中鉢 響 1R: 12.170" 1R: 12.480" 2R: 12.510" 1R: 12.580" 1R: 12.700"
6 ] 野口 浩次 2R: 14.180" 2R: 15.010" 2R: 15.230" 2R: 15.310" 2R: 17.790"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐々木 明 1R: 26L 5'00.630" 2R: 26L 5'00.980"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 26L 5'01.180" 1R: 26L 5'02.970"
3/ 3] 米木 宏聡 2R: 26L 5'03.230" 1R: 22L 5'05.430"
4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 26L 5'03.370" 2R: 14L 2'40.330"
5/ 5] 中鉢 響 1R: 22L 5'04.750" 2R: 7L 1'27.440"
6/ 6] 野口 浩次 1R: 22L 5'08.530" 2R: 22L 5'09.060"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 26L 5'00.630" 11.320" 11.838"
2] 3:中鉢 和良 26L 5'02.970" 10.990" 11.892"
3] 2:中鉢 伸雄 26L 5'03.370" 11.290" 11.932"
4] 5:中鉢 響 22L 5'04.750" 11.740" 13.905"
5] 4:米木 宏聡 22L 5'05.430" 11.630" 13.950"
6] 6:野口 浩次 22L 5'08.530" 12.340" 14.319"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐々木 明 26L 5'00.980" 11.260" 11.858"
2] 3:中鉢 和良 26L 5'01.180" 11.010" 11.646"
3] 4:米木 宏聡 26L 5'03.230" 11.320" 11.886"
4] 6:野口 浩次 22L 5'09.060" 12.460" 14.337"
5] 2:中鉢 伸雄 14L 2'40.330" 11.180" 11.894"
6] 5:中鉢 響 7L 1'27.440" 11.950" 13.460"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15