ORCカーペットレース第4戦
2010/4/18
天候:雨
気温:5℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:小笠原 誠 27L 5'05.080" 10.120" 11.481"
2] 6:菅野 清斗 28L 5'04.370" 10.400" 11.165"
3] 3:佐藤 大洋 27L 5'08.680" 10.610" 11.678"
4] 5:引地 博之 20L 4'55.540" 10.690" 15.134"
5] 4:渡辺 和典 12L 5'01.550" 10.740" 26.466"
6] 1:中鉢 伸雄 26L 5'06.820" 10.810" 12.226"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:小笠原 誠 29L 5'03.770" 9.990" 10.670"
2] 5:引地 博之 28L 5'07.330" 10.280" 11.050"
3] 3:佐藤 大洋 27L 5'04.800" 10.450" 11.475"
4] 6:菅野 清斗 28L 5'09.810" 10.470" 11.101"
5] 4:渡辺 和典 20L 5'03.130" 10.470" 15.542"
6] 1:中鉢 伸雄 25L 5'15.990" 10.840" 12.697"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 小笠原 誠 2R: 9.990" 1R: 10.120" 1R: 10.160" 2R: 10.170" 2R: 10.190"
2 ] 引地 博之 2R: 10.280" 2R: 10.350" 2R: 10.620" 2R: 10.630" 2R: 10.660"
3 ] 菅野 清斗 1R: 10.400" 1R: 10.450" 2R: 10.470" 1R: 10.510" 1R: 10.530"
4 ] 佐藤 大洋 2R: 10.450" 2R: 10.530" 1R: 10.610" 2R: 10.630" 2R: 10.630"
5 ] 渡辺 和典 2R: 10.470" 1R: 10.740" 1R: 10.830" 2R: 10.980" 2R: 10.980"
6 ] 中鉢 伸雄 1R: 10.810" 2R: 10.840" 2R: 10.920" 2R: 11.000" 2R: 11.010"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 小笠原 誠 2R: 29L 5'06.900" 1R: 21L 4'04.220"
2/ 2] 佐藤 大洋 2R: 27L 5'02.450" 1R: 27L 5'04.210"
3/ 3] 引地 博之 2R: 27L 5'02.950" 1R: 9L 1'38.530"
4/ 4] 菅野 清斗 1R: 27L 5'03.740" 2R: 27L 5'05.290"
5/ 5] 渡辺 和典 1R: 27L 5'17.990" 2R: 25L 5'04.230"
6/ 6] 中鉢 伸雄 2R: 24L 5'09.790" 1R: 23L 5'11.140"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:菅野 清斗 27L 5'03.740" 10.600" 11.484"
2] 4:佐藤 大洋 27L 5'04.210" 10.680" 11.453"
3] 5:渡辺 和典 27L 5'17.990" 10.290" 12.017"
4] 6:中鉢 伸雄 23L 5'11.140" 11.000" 13.852"
5] 1:小笠原 誠 21L 4'04.220" 10.000" 11.964"
6] 2:引地 博之 9L 1'38.530" 10.950" 11.666"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:小笠原 誠 29L 5'06.900" 10.180" 10.800"
2] 4:佐藤 大洋 27L 5'02.450" 10.720" 11.377"
3] 2:引地 博之 27L 5'02.950" 10.500" 11.473"
4] 3:菅野 清斗 27L 5'05.290" 10.390" 11.553"
5] 5:渡辺 和典 25L 5'04.230" 10.650" 12.435"
6] 6:中鉢 伸雄 24L 5'09.790" 11.040" 13.204"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15