ORCカーペットレース第5戦
2010/5/2
天候:晴
気温:18℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 25L 5'10.240" 11.210" 12.403"
2] 4:中鉢 伸雄 26L 5'05.360" 11.360" 12.201"
3] 6:安部 俊幸 25L 5'03.670" 11.400" 12.266"
4] 5:米木 宏聡 19L 3'40.740" 11.490" 11.871"
5] 2:石ヶ森 幸郎 16L 3'34.700" 12.370" 13.375"
6] 3:野口 浩次 2L 40.010" 20.010" 20.010"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 24L 5'09.290" 10.940" 13.332"
2] 6:安部 俊幸 24L 5'03.520" 11.170" 12.917"
3] 4:中鉢 伸雄 24L 4'49.630" 11.480" 12.463"
4] 5:米木 宏聡 26L 5'10.040" 11.520" 12.053"
5] 2:石ヶ森 幸郎 24L 5'11.920" 12.390" 13.094"
6] 3:野口 浩次 3L 47.370" 16.760" 21.130"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 10.940" 1R: 11.210" 2R: 11.520" 2R: 11.580" 2R: 11.610"
2 ] 安部 俊幸 2R: 11.170" 2R: 11.360" 1R: 11.400" 1R: 11.420" 2R: 11.490"
3 ] 中鉢 伸雄 1R: 11.360" 1R: 11.450" 2R: 11.480" 2R: 11.540" 1R: 11.580"
4 ] 米木 宏聡 1R: 11.490" 2R: 11.520" 2R: 11.530" 2R: 11.550" 2R: 11.570"
5 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 12.370" 2R: 12.390" 1R: 12.400" 1R: 12.410" 2R: 12.430"
6 ] 野口 浩次 2R: 16.760" 1R: 20.010" 2R: 25.500"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 27L 5'10.490" 1R: 26L 5'11.530"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 26L 5'17.290" 2R: 25L 5'03.240"
3/ 3] 米木 宏聡 1R: 26L 5'33.670" 2R: 25L 5'02.540"
4/ 4] 安部 俊幸 2R: 25L 5'04.750" 1R: 24L 5'05.120"
5/ 5] 石ヶ森 幸郎 1R: 23L 5'02.630" 2R: 10L 3'12.540"
6/ 6] 野口 浩次 2R: 22L 5'11.930" 1R: / NOT START /

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 26L 5'11.530" 11.540" 12.154"
2] 1:中鉢 和良 26L 5'17.290" 11.110" 12.402"
3] 4:米木 宏聡 26L 5'33.670" 11.440" 13.016"
4] 2:安部 俊幸 24L 5'05.120" 11.570" 12.862"
5] 5:石ヶ森 幸郎 23L 5'02.630" 12.200" 13.347"
6] 6:野口 浩次




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 27L 5'10.490" 11.120" 11.636"
2] 4:米木 宏聡 25L 5'02.540" 11.610" 12.261"
3] 1:中鉢 和良 25L 5'03.240" 11.510" 12.340"
4] 2:安部 俊幸 25L 5'04.750" 11.290" 12.351"
5] 6:野口 浩次 22L 5'11.930" 12.510" 14.381"
6] 5:石ヶ森 幸郎 10L 3'12.540" 13.670" 20.316"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15