ORCカーペットレース第5戦
2010/5/2
天候:晴
気温:18℃(室内)

スポーツクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'09.960" 10.220" 11.327"
2] 2:大友 友則 28L 5'00.400" 10.270" 10.856"
3] 3:小笠原 誠 25L 5'04.350" 10.320" 12.619"
4] 6:安部 良広 29L 5'11.610" 10.470" 10.919"
5] 5:渡辺 和典 22L 5'06.690" 10.640" 14.474"
6] 4:引地 博之 13L 3'02.200" 10.740" 15.180"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:引地 博之 26L 5'06.940" 10.170" 11.958"
2] 3:小笠原 誠 17L 2'53.110" 10.210" 10.722"
3] 6:安部 良広 28L 5'11.990" 10.250" 11.298"
4] 2:大友 友則 28L 5'00.210" 10.340" 10.732"
5] 5:渡辺 和典 27L 5'01.350" 10.440" 11.460"
6] 1:伊藤 雄二


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 引地 博之 2R: 10.170" 2R: 10.190" 2R: 10.370" 2R: 10.530" 2R: 10.540"
2 ] 小笠原 誠 2R: 10.210" 2R: 10.290" 1R: 10.320" 2R: 10.370" 2R: 10.380"
3 ] 伊藤 雄二 1R: 10.220" 0R: 10.340" 0R: 10.350" 0R: 10.360" 0R: 10.380"
4 ] 安部 良広 2R: 10.250" 2R: 10.250" 2R: 10.290" 2R: 10.340" 2R: 10.370"
5 ] 大友 友則 1R: 10.270" 2R: 10.340" 2R: 10.400" 2R: 10.420" 0R: 10.450"
6 ] 渡辺 和典 2R: 10.440" 2R: 10.510" 2R: 10.540" 1R: 10.640" 2R: 10.640"

スポーツクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 小笠原 誠 2R: 30L 5'07.610" 1R: 30L 5'09.990"
2/ 2] 安部 良広 1R: 29L 5'03.860" 2R: 28L 5'02.380"
3/ 3] 引地 博之 2R: 28L 5'00.950" 1R: 28L 5'06.130"
4/ 4] 大友 友則 1R: 28L 5'04.430" 2R: 28L 5'09.530"
5/ 5] 渡辺 和典 2R: 28L 5'08.250" 1R: 26L 5'01.030"
6/ 6] 伊藤 雄二 1R: / NOT START / 2R: / NOT START /

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:小笠原 誠 30L 5'09.990" 10.130" 10.458"
2] 3:安部 良広 29L 5'03.860" 10.340" 10.596"
3] 4:大友 友則 28L 5'04.430" 10.410" 10.996"
4] 1:引地 博之 28L 5'06.130" 10.200" 11.101"
5] 5:渡辺 和典 26L 5'01.030" 10.250" 11.727"
6] 6:伊藤 雄二




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:小笠原 誠 30L 5'07.610" 9.940" 10.383"
2] 1:引地 博之 28L 5'00.950" 10.130" 10.768"
3] 3:安部 良広 28L 5'02.380" 10.240" 10.933"
4] 5:渡辺 和典 28L 5'08.250" 10.390" 11.140"
5] 4:大友 友則 28L 5'09.530" 10.260" 11.155"
6] 6:伊藤 雄二


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15