ORCカーペットレース第6戦
2010/6/6
天候:晴
気温:22℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:佐藤 大洋 26L 5'08.860" 11.560" 12.076"
2] 4:米木 宏聡 26L 5'07.170" 11.600" 12.054"
3] 1:中鉢 和良 26L 5'06.380" 11.830" 12.185"
4] 2:石ヶ森 幸郎 20L 5'11.490" 14.460" 15.931"
5] 3:中鉢 伸雄


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:佐藤 大洋 26L 5'01.770" 11.470" 12.054"
2] 4:米木 宏聡 24L 5'04.190" 11.490" 13.004"
3] 1:中鉢 和良 24L 5'10.030" 11.690" 13.390"
4] 3:中鉢 伸雄 15L 3'00.680" 11.970" 12.722"
5] 2:石ヶ森 幸郎


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 佐藤 大洋 2R: 11.470" 2R: 11.490" 2R: 11.550" 0R: 11.560" 1R: 11.560"
2 ] 米木 宏聡 2R: 11.490" 2R: 11.590" 1R: 11.600" 2R: 11.620" 0R: 11.690"
3 ] 中鉢 和良 2R: 11.690" 2R: 11.710" 2R: 11.760" 2R: 11.770" 2R: 11.800"
4 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.970" 2R: 12.290" 2R: 12.330" 2R: 12.360" 2R: 12.400"
5 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 14.460" 0R: 14.610" 0R: 14.680" 0R: 14.690" 0R: 14.930"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 佐藤 大洋 2R: 26L 5'00.950" 1R: 26L 5'07.220"
2/ 2] 米木 宏聡 1R: 26L 5'04.540" 2R: 26L 5'06.610"
3/ 3] 中鉢 和良 2R: 26L 5'11.430" 1R: 25L 5'05.800"
4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 25L 5'10.900" 1R: 22L 4'51.480"
5/ 5] 石ヶ森 幸郎 1R: 22L 5'03.260" 2R: 22L 5'08.460"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 26L 5'04.540" 11.530" 11.966"
2] 1:佐藤 大洋 26L 5'07.220" 11.450" 12.093"
3] 3:中鉢 和良 25L 5'05.800" 11.560" 12.507"
4] 4:中鉢 伸雄 22L 4'51.480" 11.850" 13.589"
5] 5:石ヶ森 幸郎 22L 5'03.260" 12.800" 14.105"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐藤 大洋 26L 5'00.950" 11.500" 11.844"
2] 2:米木 宏聡 26L 5'06.610" 11.470" 12.056"
3] 3:中鉢 和良 26L 5'11.430" 11.470" 12.234"
4] 4:中鉢 伸雄 25L 5'10.900" 11.830" 12.700"
5] 5:石ヶ森 幸郎 22L 5'08.460" 12.240" 14.389"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15