ORCカーペットレース第10戦
2010/10/10
天候:曇り
気温:25℃(室内)

F1クラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:斉木 力 16L 3'06.610" 11.220" 12.163"
2] 1:中鉢 和良 16L 3'10.980" 11.680" 12.380"
3] 4:石ヶ森 幸郎 15L 3'02.590" 12.150" 12.458"
4] 2:中鉢 伸雄 15L 3'10.500" 12.270" 13.113"
5] 3:野口 浩次


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 5:斉木 力 16L 3'12.240" 11.110" 12.804"
2] 1:中鉢 和良 16L 3'02.380" 11.310" 11.663"
3] 2:中鉢 伸雄 15L 3'01.580" 11.560" 12.810"
4] 4:石ヶ森 幸郎 14L 3'07.670" 11.960" 13.613"
5] 3:野口 浩次 13L 3'07.010" 12.860" 15.507"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 斉木 力 2R: 11.110" 1R: 11.220" 2R: 11.250" 2R: 11.300" 2R: 11.310"
2 ] 中鉢 和良 2R: 11.310" 2R: 11.350" 2R: 11.360" 2R: 11.370" 2R: 11.450"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.560" 2R: 11.670" 2R: 11.710" 2R: 11.750" 2R: 11.770"
4 ] 石ヶ森 幸郎 2R: 11.960" 1R: 12.150" 2R: 12.170" 1R: 12.190" 2R: 12.190"
5 ] 野口 浩次 2R: 12.860" 2R: 13.120" 2R: 13.330" 2R: 13.720" 2R: 13.830"

F1クラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'02.500" 1R: 26L 5'10.740"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 26L 5'05.750" 1R: 26L 5'06.930"
3/ 3] 斉木 力 1R: 25L 5'11.490" 2R: 9L 1'44.760"
4/ 4] 石ヶ森 幸郎 1R: 24L 5'02.850" 2R: 24L 5'12.410"
5/ 5] 野口 浩次 1R: 24L 5'11.590" 2R: 24L 5'12.550"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 和良 26L 5'06.930" 11.190" 11.883"
2] 3:中鉢 伸雄 26L 5'10.740" 11.500" 12.161"
3] 1:斉木 力 25L 5'11.490" 11.010" 12.756"
4] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'02.850" 12.090" 12.865"
5] 5:野口 浩次 24L 5'11.590" 11.970" 13.122"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 26L 5'02.500" 11.350" 11.868"
2] 2:中鉢 和良 26L 5'05.750" 11.280" 12.016"
3] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'12.410" 12.370" 13.302"
4] 5:野口 浩次 24L 5'12.550" 12.100" 13.283"
5] 1:斉木 力 9L 1'44.760" 11.030" 12.280"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15