ORCカーペットレース第10戦
2010/10/10
天候:曇り
気温:25℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 27L 5'04.250" 11.240" 11.684"
2] 1:中鉢 和良 9L 1'41.150" 11.310" 12.016"
3] 3:米木 宏聡 27L 5'12.230" 11.390" 11.795"
4] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'05.420" 11.660" 13.012"

予選ラウンド1第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 雄二 27L 5'07.520" 10.830" 11.480"
2] 1:大友 友則 27L 5'06.700" 10.970" 11.519"
3] 3:斉木 力 25L 5'10.450" 11.370" 12.807"
4] 4:安部 俊幸 24L 5'01.160" 11.370" 13.012"


予選ラウンド2第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:米木 宏聡 26L 5'05.340" 11.190" 11.964"
2] 1:中鉢 和良 25L 5'07.890" 11.270" 12.615"
3] 2:中鉢 伸雄 6L 8'00.390" 11.430" 1'35.948"
4] 4:石ヶ森 幸郎 22L 5'01.880" 11.990" 14.051"

予選ラウンド2第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 雄二 24L 4'36.870" 10.830" 12.000"
2] 1:大友 友則 27L 5'09.600" 10.840" 11.550"
3] 3:斉木 力 26L 5'02.070" 11.340" 11.971"
4] 4:安部 俊幸 24L 5'07.430" 11.490" 13.277"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 伊藤 雄二 1R: 10.830" 2R: 10.830" 2R: 10.840" 2R: 10.860" 0R: 10.870"
2 ] 大友 友則 2R: 10.840" 2R: 10.960" 2R: 10.960" 1R: 10.970" 2R: 11.010"
3 ] 米木 宏聡 2R: 11.190" 2R: 11.190" 2R: 11.230" 2R: 11.310" 2R: 11.320"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 11.240" 0R: 11.330" 0R: 11.330" 0R: 11.350" 0R: 11.360"
5 ] 中鉢 和良 2R: 11.270" 1R: 11.310" 2R: 11.310" 2R: 11.330" 2R: 11.360"
6 ] 斉木 力 2R: 11.340" 2R: 11.350" 1R: 11.370" 2R: 11.370" 2R: 11.390"
7 ] 安部 俊幸 1R: 11.370" 2R: 11.490" 2R: 11.550" 0R: 11.560" 2R: 11.560"
8 ] 石ヶ森 幸郎 1R: 11.660" 0R: 11.840" 2R: 11.990" 2R: 12.010" 0R: 12.130"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 2R: 28L 5'00.570" 1R: 27L 5'00.500"
A2/ 2] 大友 友則 1R: 28L 5'10.280" 2R: 26L 5'03.650"
A3/ 3] 米木 宏聡 1R: 27L 5'02.610" 2R: 26L 5'02.420"
A4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 27L 5'09.030" 2R: 27L 5'11.470"
B1/ 5] 中鉢 和良 2R: 27L 5'09.580" 1R: 27L 5'12.420"
B2/ 6] 斉木 力 1R: 25L 5'03.740" 2R: 25L 5'10.810"
B3/ 7] 石ヶ森 幸郎 1R: 25L 5'07.280" 2R: 24L 5'13.220"
B4/ 8] 安部 俊幸 2R: 25L 5'10.300" 1R: 24L 5'08.440"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:大友 友則 28L 5'10.280" 10.800" 11.300"
2] 1:伊藤 雄二 27L 5'00.500" 10.700" 11.378"
3] 3:米木 宏聡 27L 5'02.610" 10.950" 11.426"
4] 4:中鉢 伸雄 27L 5'09.030" 10.930" 11.667"




ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 27L 5'12.420" 11.280" 11.820"
2] 2:斉木 力 25L 5'03.740" 11.120" 12.068"
3] 4:石ヶ森 幸郎 25L 5'07.280" 11.790" 12.509"
4] 3:安部 俊幸 24L 5'08.440" 11.550" 13.156"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 28L 5'00.570" 10.550" 10.959"
2] 4:中鉢 伸雄 27L 5'11.470" 11.060" 11.760"
3] 3:米木 宏聡 26L 5'02.420" 11.210" 11.878"
4] 2:大友 友則 26L 5'03.650" 10.700" 11.940"



ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 27L 5'09.580" 11.290" 11.713"
2] 3:安部 俊幸 25L 5'10.300" 11.430" 12.687"
3] 2:斉木 力 25L 5'10.810" 11.200" 12.729"
4] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'13.220" 11.740" 13.354"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15