ORCカーペットレース第11戦
2010/11/23
天候:晴れ
気温:10℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 26L 5'08.280" 11.590" 11.962"
2] 5:佐々木 明 25L 5'10.180" 11.640" 12.637"
3] 1:中鉢 和良 23L 5'01.920" 11.700" 13.674"
4] 6:安部 俊幸 25L 5'00.080" 11.760" 12.435"
5] 3:米木 宏聡 10L 2'02.510" 11.830" 12.756"
6] 4:石ヶ森 幸郎 16L 3'14.220" 12.080" 12.794"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 25L 5'10.220" 11.480" 12.870"
2] 2:中鉢 伸雄 26L 5'02.310" 11.480" 12.012"
3] 4:石ヶ森 幸郎 23L 5'01.090" 11.650" 13.220"
4] 3:米木 宏聡 24L 5'03.390" 11.660" 12.965"
5] 5:佐々木 明 25L 5'03.880" 11.680" 12.184"
6] 6:安部 俊幸 25L 5'09.470" 11.820" 12.771"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 11.480" 2R: 11.510" 2R: 11.580" 2R: 11.660" 2R: 11.690"
2 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.480" 1R: 11.590" 2R: 11.590" 2R: 11.620" 2R: 11.640"
3 ] 佐々木 明 1R: 11.640" 2R: 11.680" 2R: 11.710" 2R: 11.800" 2R: 11.800"
4 ] 石ヶ森 幸郎 2R: 11.650" 2R: 11.690" 2R: 11.800" 2R: 11.840" 2R: 11.900"
5 ] 米木 宏聡 2R: 11.660" 2R: 11.800" 2R: 11.800" 1R: 11.830" 2R: 11.830"
6 ] 安部 俊幸 1R: 11.760" 2R: 11.820" 2R: 11.830" 1R: 11.860" 1R: 11.920"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'01.580" 1R: 26L 5'03.410"
2/ 2] 米木 宏聡 1R: 26L 5'08.770" 2R: 25L 5'02.010"
3/ 3] 安部 俊幸 2R: 26L 5'10.330" 1R: 10L 2'03.570"
4/ 4] 佐々木 明 2R: 25L 5'00.270" 1R: 25L 5'04.020"
5/ 5] 中鉢 和良 1R: 25L 5'09.810" 2R: 25L 5'11.730"
6/ 6] 石ヶ森 幸郎 1R: 24L 5'01.850" 2R: 24L 5'06.580"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 26L 5'03.410" 11.450" 11.808"
2] 5:米木 宏聡 26L 5'08.770" 11.490" 11.969"
3] 3:佐々木 明 25L 5'04.020" 11.580" 12.313"
4] 1:中鉢 和良 25L 5'09.810" 11.360" 12.452"
5] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'01.850" 11.700" 12.720"
6] 6:安部 俊幸 10L 2'03.570" 11.700" 12.623"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:中鉢 伸雄 26L 5'01.580" 11.370" 11.756"
2] 6:安部 俊幸 26L 5'10.330" 11.310" 11.999"
3] 3:佐々木 明 25L 5'00.270" 11.540" 12.052"
4] 5:米木 宏聡 25L 5'02.010" 11.540" 12.139"
5] 1:中鉢 和良 25L 5'11.730" 11.280" 12.455"
6] 4:石ヶ森 幸郎 24L 5'06.580" 11.620" 12.796"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15