ORCカーペットレース第12戦
2010/12/19
天候:曇り
気温:8℃(室内)

ORCクラス予選

予選ラウンド1
第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 17L 2'58.000" 10.860" 11.083"
2] 4:佐藤 正弘 26L 5'00.140" 11.240" 11.763"
3] 2:佐々木 明 27L 5'10.000" 11.390" 11.861"
4] 3:斉木 力 22L 5'07.990" 11.690" 14.400"

第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:大友 友則 27L 5'11.200" 10.840" 11.607"
2] 2:中鉢 伸雄 25L 5'05.670" 11.170" 12.444"
3] 1:中鉢 和良 27L 5'08.800" 11.270" 11.815"
4] 3:米木 宏聡 26L 5'03.650" 11.510" 11.952"


予選ラウンド2
第1ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:伊藤 雄二 27L 5'10.600" 10.900" 11.923"
2] 4:佐藤 正弘 26L 5'06.770" 11.180" 12.198"
3] 2:佐々木 明 22L 5'04.450" 11.320" 12.368"
4] 3:斉木 力 24L 5'08.090" 11.490" 13.124"

第2ヒート
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:大友 友則 28L 5'10.490" 10.790" 11.139"
2] 1:中鉢 和良 26L 5'10.040" 11.000" 12.336"
3] 2:中鉢 伸雄 25L 5'04.410" 11.120" 12.404"
4] 3:米木 宏聡 27L 5'11.000" 11.220" 11.646"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト 4th リザルト 5th リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 10.790" 2R: 10.830" 1R: 10.840" 2R: 10.900" 1R: 10.930"
2 ] 伊藤 雄二 1R: 10.860" 2R: 10.900" 1R: 10.910" 2R: 10.930" 2R: 10.940"
3 ] 中鉢 和良 2R: 11.000" 2R: 11.040" 2R: 11.160" 2R: 11.190" 2R: 11.220"
4 ] 中鉢 伸雄 2R: 11.120" 1R: 11.170" 1R: 11.190" 2R: 11.220" 1R: 11.310"
5 ] 佐藤 正弘 2R: 11.180" 2R: 11.220" 1R: 11.240" 1R: 11.250" 1R: 11.280"
6 ] 米木 宏聡 2R: 11.220" 2R: 11.270" 2R: 11.270" 2R: 11.300" 2R: 11.350"
7 ] 佐々木 明 2R: 11.320" 2R: 11.370" 1R: 11.390" 1R: 11.420" 2R: 11.440"
8 ] 斉木 力 2R: 11.490" 2R: 11.520" 2R: 11.650" 2R: 11.660" 1R: 11.690"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
A1/ 1] 伊藤 雄二 1R: 28L 5'03.040" 2R: 26L 5'01.790"
A2/ 2] 大友 友則 2R: 28L 5'07.250" 1R: 27L 5'10.650"
B1/ 3] 米木 宏聡 1R: 27L 5'07.360" 2R: 16L 5'11.310"
A3/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 26L 5'01.160" 1R: 26L 5'01.710"
B2/ 5] 佐々木 明 1R: 26L 5'03.360" 2R: 26L 5'05.970"
B3/ 6] 佐藤 正弘 2R: 26L 5'03.480" 1R: 26L 5'04.240"
A4/ 7] 中鉢 和良 2R: 26L 5'05.430" 1R: 26L 5'06.330"
B4/ 8] 斉木 力 1R: 24L 5'10.360" 2R: 21L 5'09.620"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:伊藤 雄二 28L 5'03.040" 10.820" 11.046"
2] 1:大友 友則 27L 5'10.650" 10.740" 11.774"
3] 4:中鉢 伸雄 26L 5'01.710" 11.090" 11.836"
4] 3:中鉢 和良 26L 5'06.330" 11.100" 12.035"


ラウンド1−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:米木 宏聡 27L 5'07.360" 11.160" 11.624"
2] 3:佐々木 明 26L 5'03.360" 11.380" 11.901"
3] 1:佐藤 正弘 26L 5'04.240" 11.150" 11.946"
4] 4:斉木 力 24L 5'10.360" 11.630" 13.227"



ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 28L 5'07.250" 10.810" 11.202"
2] 4:中鉢 伸雄 26L 5'01.160" 11.090" 11.822"
3] 2:伊藤 雄二 26L 5'01.790" 10.870" 11.876"
4] 3:中鉢 和良 26L 5'05.430" 11.220" 12.006"


ラウンド2−Bメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:佐藤 正弘 26L 5'03.480" 11.210" 11.908"
2] 3:佐々木 明 26L 5'05.970" 11.380" 11.984"
3] 4:斉木 力 21L 5'09.620" 11.440" 15.178"
4] 2:米木 宏聡 16L 5'11.310" 11.270" 20.316"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15