ORCシリーズ第1戦
2011/5/15
天候:晴れ
気温:20℃

ミニクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 13L 5'04.300" 22.080" 23.407"
2] 1:中鉢 和良 13L 5'18.050" 22.090" 24.465"
3] 4:畑中 俊昭 13L 5'19.650" 23.750" 24.588"
4] 3:斉木 力 10L 5'08.260" 22.610" 30.826"
5] 5:佐藤 正弘 3L 3'29.860" 25.410" 1'09.953"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 13L 5'04.180" 22.190" 23.398"
2] 5:佐藤 正弘 12L 5'00.300" 23.920" 25.025"
3] 1:中鉢 和良 12L 5'12.990" 19.950" 26.082"
4] 4:畑中 俊昭 12L 5'13.810" 23.710" 26.150"
5] 3:斉木 力 12L 5'15.540" 22.580" 26.295"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 佐々木 明 2R: 13L 5'04.180" 1R: 13L 5'04.300"
2 ] 中鉢 和良 1R: 13L 5'18.050" 2R: 12L 5'12.990"
3 ] 畑中 俊昭 1R: 13L 5'19.650" 2R: 12L 5'13.810"
4 ] 佐藤 正弘 2R: 12L 5'00.300" 1R: 3L 3'29.860"
5 ] 斉木 力 2R: 12L 5'15.540" 1R: 10L 5'08.260"

ミニクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 和良 2R: 14L 5'12.690" 1R: 14L 5'19.270"
2/ 2] 佐々木 明 2R: 14L 5'12.870" 1R: 14L 5'14.410"
3/ 3] 斉木 力 1R: 13L 5'01.660" 2R: 13L 5'06.500"
4/ 4] 佐藤 正弘 1R: 13L 5'20.160" 2R: 13L 5'23.280"
5/ 5] 畑中 俊昭 2R: 12L 5'20.050" 1R: 5L 2'02.640"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 14L 5'14.410" 21.750" 22.727"
2] 1:中鉢 和良 14L 5'19.270" 21.860" 23.127"
3] 5:斉木 力 13L 5'01.660" 22.070" 23.373"
4] 4:佐藤 正弘 13L 5'20.160" 22.870" 25.021"
5] 3:畑中 俊昭 5L 2'02.640" 24.230" 24.907"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 14L 5'12.690" 21.880" 22.510"
2] 2:佐々木 明 14L 5'12.870" 21.620" 22.457"
3] 5:斉木 力 13L 5'06.500" 22.120" 23.823"
4] 4:佐藤 正弘 13L 5'23.280" 23.370" 25.091"
5] 3:畑中 俊昭 12L 5'20.050" 23.400" 26.943"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15