ORCシリーズ第2戦
2011/6/19
天候:晴れ
気温:27℃

ミニクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 13L 5'01.860" 21.860" 23.220"
2] 3:斉木 力 13L 5'06.390" 22.290" 23.568"
3] 4:中鉢 伸雄 13L 5'09.700" 22.850" 23.823"
4] 2:佐々木 明 13L 5'12.170" 22.200" 24.013"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 14L 5'17.140" 21.610" 22.652"
2] 3:斉木 力 14L 5'18.480" 21.870" 22.748"
3] 2:佐々木 明 13L 5'03.210" 22.520" 23.323"
4] 4:中鉢 伸雄 12L 5'00.210" 22.970" 25.017"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 14L 5'17.140" 1R: 13L 5'01.860"
2 ] 斉木 力 2R: 14L 5'18.480" 1R: 13L 5'06.390"
3 ] 佐々木 明 2R: 13L 5'03.210" 1R: 13L 5'12.170"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 13L 5'09.700" 2R: 12L 5'00.210"

ミニクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 斉木 力 2R: 15L 5'17.300" 1R: 14L 5'08.640"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 15L 5'20.650" 2R: 14L 5'19.050"
3/ 3] 佐々木 明 2R: 15L 5'23.100" 1R: 14L 5'04.930"
4/ 4] 中鉢 伸雄 1R: 14L 5'18.790" 2R: 9L 5'03.680"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 15L 5'20.650" 21.870" 22.679"
2] 3:佐々木 明 14L 5'04.930" 21.890" 23.191"
3] 2:斉木 力 14L 5'08.640" 22.210" 23.436"
4] 4:中鉢 伸雄 14L 5'18.790" 23.050" 24.182"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:斉木 力 15L 5'17.300" 21.890" 22.376"
2] 3:佐々木 明 15L 5'23.100" 21.970" 22.704"
3] 1:中鉢 和良 14L 5'19.050" 21.720" 24.130"
4] 4:中鉢 伸雄 9L 5'03.680" 23.830" 37.382"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15