ORCシリーズ第4戦
2011/8/21
天候:雨
気温:26℃

ミニクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 22L 5'02.110" 12.840" 13.732"
2] 1:中鉢 和良 22L 5'04.300" 12.930" 13.831"
3] 3:中鉢 伸雄 20L 5'06.080" 13.380" 15.304"
4] 4:佐藤 正弘 19L 5'05.520" 14.080" 16.080"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:中鉢 和良 23L 5'12.520" 12.930" 13.587"
2] 3:中鉢 伸雄 22L 5'05.860" 13.070" 13.902"
3] 2:佐々木 明 20L 5'05.820" 13.120" 15.291"
4] 4:佐藤 正弘 20L 5'11.950" 13.810" 15.597"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中鉢 和良 2R: 23L 5'12.520" 1R: 22L 5'04.300"
2 ] 佐々木 明 1R: 22L 5'02.110" 2R: 20L 5'05.820"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 22L 5'05.860" 1R: 20L 5'06.080"
4 ] 佐藤 正弘 2R: 20L 5'11.950" 1R: 19L 5'05.520"

ミニクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 中鉢 伸雄 2R: 23L 5'00.530" 1R: 22L 5'11.260"
2/ 2] 中鉢 和良 2R: 23L 5'00.940" 1R: 23L 5'07.840"
3/ 3] 佐々木 明 2R: 23L 5'01.560" 1R: 23L 5'05.980"
4/ 4] 佐藤 正弘 2R: 21L 5'12.850" 1R: 20L 5'11.820"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 2:佐々木 明 23L 5'05.980" 12.820" 13.512"
2] 1:中鉢 和良 23L 5'07.840" 12.960" 13.612"
3] 3:中鉢 伸雄 22L 5'11.260" 13.310" 13.984"
4] 4:佐藤 正弘 20L 5'11.820" 13.960" 15.928"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 3:中鉢 伸雄 23L 5'00.530" 12.780" 13.299"
2] 1:中鉢 和良 23L 5'00.940" 12.480" 13.380"
3] 2:佐々木 明 23L 5'01.560" 12.860" 13.321"
4] 4:佐藤 正弘 21L 5'12.850" 13.570" 14.445"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15