ORCシリーズ第4戦
2011/8/21
天候:雨
気温:26℃

ORCクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 30L 5'07.540" 9.960" 10.251"
2] 3:佐藤 正弘 26L 5'02.820" 10.360" 11.646"
3] 2:中鉢 和良 25L 5'14.940" 10.100" 12.597"
4] 4:中鉢 伸雄 22L 4'19.440" 10.400" 11.792"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 30L 5'07.220" 9.920" 10.240"
2] 2:中鉢 和良 28L 5'07.080" 10.160" 10.967"
3] 4:中鉢 伸雄 27L 5'07.620" 10.370" 11.393"
4] 3:佐藤 正弘 27L 5'11.010" 10.440" 11.518"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 大友 友則 2R: 30L 5'07.220" 1R: 30L 5'07.540"
2 ] 中鉢 和良 2R: 28L 5'07.080" 1R: 25L 5'14.940"
3 ] 中鉢 伸雄 2R: 27L 5'07.620" 1R: 22L 4'19.440"
4 ] 佐藤 正弘 2R: 27L 5'11.010" 1R: 26L 5'02.820"

ORCクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 大友 友則 2R: 30L 5'01.970" 1R: 30L 5'08.020"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 28L 5'02.720" 2R: 28L 5'08.270"
3/ 3] 佐藤 正弘 1R: 28L 5'04.660" 2R: 28L 5'05.530"
4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 28L 5'06.290" 1R: 25L 5'01.720"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 30L 5'08.020" 10.010" 10.421"
2] 2:中鉢 和良 28L 5'02.720" 10.130" 10.963"
3] 4:佐藤 正弘 28L 5'04.660" 10.360" 11.038"
4] 3:中鉢 伸雄 25L 5'01.720" 10.280" 12.264"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:大友 友則 30L 5'01.970" 9.980" 10.215"
2] 4:佐藤 正弘 28L 5'05.530" 10.240" 11.057"
3] 3:中鉢 伸雄 28L 5'06.290" 10.220" 11.104"
4] 2:中鉢 和良 28L 5'08.270" 10.190" 11.184"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15