ORCシリーズ第7戦
2011/11/20
天候:雨
気温:14℃

ミニクラス予選

予選ラウンド1
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:米木 宏聡 23L 5'00.830" 12.730" 13.079"
2] 1:中鉢 和良 23L 5'02.980" 12.770" 13.173"
3] 3:佐々木 明 22L 5'07.880" 13.180" 13.994"
4] 2:中鉢 伸雄 19L 5'23.310" 12.980" 17.016"


予選ラウンド2
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 4:米木 宏聡 24L 5'03.730" 12.440" 12.655"
2] 1:中鉢 和良 23L 5'00.630" 12.360" 13.070"
3] 3:佐々木 明 4L 11'37.590" 13.570" 2'54.397"
4] 2:中鉢 伸雄 3L 5'02.020" 15.570" 1'40.673"


予選結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 米木 宏聡 2R: 24L 5'03.730" 1R: 23L 5'00.830"
2 ] 中鉢 和良 2R: 23L 5'00.630" 1R: 23L 5'02.980"
3 ] 佐々木 明 1R: 22L 5'07.880" 2R: 4L 11'37.590"
4 ] 中鉢 伸雄 1R: 19L 5'23.310" 2R: 3L 5'02.020"

ミニクラス決勝

決勝総合結果
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1/ 1] 米木 宏聡 1R: 25L 5'05.500" 2R: 25L 5'09.850"
2/ 2] 中鉢 和良 1R: 24L 5'09.660" 2R: 22L 5'04.790"
3/ 3] 佐々木 明 1R: 21L 5'05.080" 2R: 19L 5'14.760"
4/ 4] 中鉢 伸雄 2R: 19L 5'08.560" 1R: 17L 5'13.340"

ラウンド1−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:米木 宏聡 25L 5'05.500" 12.190" 12.481"
2] 2:中鉢 和良 24L 5'09.660" 12.360" 13.184"
3] 3:佐々木 明 21L 5'05.080" 13.960" 14.891"
4] 4:中鉢 伸雄 17L 5'13.340" 14.910" 18.857"




ラウンド2−Aメイン
ラップデータcsvファイル
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ ペナルティ
1] 1:米木 宏聡 25L 5'09.850" 12.270" 12.662"
2] 2:中鉢 和良 22L 5'04.790" 12.700" 14.183"
3] 4:中鉢 伸雄 19L 5'08.560" 13.800" 16.525"
4] 3:佐々木 明 19L 5'14.760" 14.170" 17.042"


Copyright(C) 2004 ORC All Rights Reserved
Since2004,6,15